| 小柄 | スリム | 脚元× | 平坦〇 | 投票(4) | 
 ウインカーマイン
 ウインカーマイン| 回収率 ランク | 獲得金 ランク | 対象頭数 | |
|---|---|---|---|
| 2016年産ウインRC | 13 位 | 13 位 |  36 頭中 | 
| 歴代ウインRC | 335 位 | 350 位 |  728 頭中 | 
| 2016年産全クラブ | 398 位 | 413 位 | 776 頭中 | 
| 歴代全クラブ | 9735 位 | 10537 位 | 21443 頭中 | 
| 出走回数 ランク | 対象頭数 | |
|---|---|---|
| 2016年産ウインRC | 14 位 |  36 頭中 | 
| 歴代ウインRC | 327 位 |  728 頭中 | 
| 2016年産全クラブ | 349 位 | 776 頭中 | 
| 歴代全クラブ | 8672 位 | 21443 頭中 | 
| マツリダゴッホ | サンデーサイレンス | ヘイロー | 
| ウィッシングウェル | ||
| ペイパーレイン | ベルボライド | |
| フローラルマジック | ||
| ダイイチビビット | トニービン | カンパラ | 
| セヴァーンブリッジ | ||
| ダイイチルビー | トウショウボーイ | |
| ハギノトップレディ | 
| No | 開催 | 場所 条件 | 馬 場 | レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 | 人 気 | オ ッ ズ | 騎手 斤量 | タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 | ペ ー ス | 通過順 (4角内外) | メン バー LV | 前半 | 後半 | 馬 体 重 | 年齢 ローテ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 2019 8/10 | 新潟 芝1000 | 良 | 3歳未勝利 | 7 | 18頭 5枠 10番 | 4 | 5.9 | 野中 55 | '56.6 | マロリン +1.1 |  | 34.1 | 438 +6 | 3歳 中2週 | |||
| 8 | 2019 7/21 | 福島 芝1200 | 稍 | 3歳未勝利 | 3 | 15頭 8枠 16番 | 5 | 8.5 | 野中 54 | 1'11.4 | ディザイアソング +0.2 |  | 36.4 | 432 -4 | 3歳 中2週 | |||
| 7 | 2019 6/30 | 函館 芝1200 | 稍 | 3歳未勝利 | 5 | 16頭 7枠 13番 | 9 | 35.1 | 横山武 55 | 1'10.5 | エターナルブレイズ +0.3 |  | 36.1 | 436 +16 | 3歳 中5週 | |||
| 6 | 2019 5/18 | 東京 芝1400 | 良 | 3歳未勝利 | 11 | 18頭 7枠 15番 | 11 | 41.5 | 宮崎北 56 | 1'22.8 | オメガドーヴィル +0.9 |  | 34.3 | 420 +4 | 3歳 中7週 | |||
| 5 | 2019 3/23 | 中京 芝1200 | 良 | 3歳未勝利 | 7 | 18頭 6枠 11番 | 14 | 91.1 | 丹内 56 | 1'09.5 | シセイタイガ +0.9 |  | 35.1 | 416 -2 | 3歳 中2週 | 
new!
 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				