No |
開催日 | 場所 | 条件 | レース名 | 着順 |
獲得金 合計 |
本賞金 |
付加 賞金 |
出走 奨励金 |
特別出走 手当 |
内国産 奨励賞 |
距離別 奨励賞 |
馬齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 2024-06-28 | 大井 | ダ1400 | 一般C1 | 8 | ------ | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | 8歳 |
| 57 | 2024-06-07 | 大井 | ダ1400 | こと座特別(C1) | 6 | ------ | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | 8歳 |
| 56 | 2024-05-17 | 大井 | ダ1400 | りょうけん座特別(C1) | 7 | ------ | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | 8歳 |
| 55 | 2024-04-26 | 大井 | ダ1200 | 一般C1 | 14 | ------ | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | 8歳 |
| 54 | 2024-04-10 | 大井 | ダ1400 | 六分儀座特別(C1) | 6 | ------ | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | 8歳 |
| 53 | 2024-03-19 | 大井 | ダ1600 | 一般C1 | 12 | ------ | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | 8歳 |
| 52 | 2024-02-27 | 大井 | ダ1400 | 一般C1 | 4 | ------ | 180,000 | 0 | -- | -- | -- | -- | 8歳 |
| 51 | 2024-02-14 | 大井 | ダ1400 | 一般C1 | 11 | ------ | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | 8歳 |
| 50 | 2023-11-16 | 大井 | ダ1400 | 一般C1 | 5 | ------ | 120,000 | 0 | -- | -- | -- | -- | 7歳 |
| 49 | 2023-11-02 | 大井 | ダ1400 | 一般C1 | 5 | ------ | 120,000 | 0 | -- | -- | -- | -- | 7歳 |
| 48 | 2023-10-04 | 大井 | ダ1400 | 一般C1 | 1 | ------ | 1,200,000 | 0 | -- | -- | -- | -- | 7歳 |
| 47 | 2023-08-01 | 大井 | ダ1400 | 一般C1 | 7 | ------ | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | 7歳 |
| 46 | 2023-07-11 | 大井 | ダ1600 | 一般C1 | 4 | ------ | 180,000 | 0 | -- | -- | -- | -- | 7歳 |
| 45 | 2023-05-10 | 大井 | ダ1400 | 一般C1 | 6 | ------ | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | 7歳 |
| 44 | 2023-04-19 | 大井 | ダ1600 | 一般C1 | 5 | ------ | 120,000 | 0 | -- | -- | -- | -- | 7歳 |
| 43 | 2023-03-31 | 大井 | ダ1400 | 一般C1 | 3 | ------ | 300,000 | 0 | -- | -- | -- | -- | 7歳 |
| 42 | 2023-02-24 | 大井 | ダ1600 | 一般C1 | 8 | ------ | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | 7歳 |
| 41 | 2022-09-23 | 大井 | ダ1400 | 日吉坂賞(B3) | 13 | ------ | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | 6歳 |
| 40 | 2022-09-07 | 大井 | ダ1400 | 一般B3 | - | ------ | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | 6歳 |
| 39 | 2022-08-19 | 大井 | ダ1400 | 一般B3 | 2 | ------ | 840,000 | 0 | -- | -- | -- | -- | 6歳 |
| 38 | 2022-07-28 | 大井 | ダ1400 | 一般C1 | 2 | ------ | 480,000 | 0 | -- | -- | -- | -- | 6歳 |
| 37 | 2022-05-11 | 大井 | ダ1400 | 行人坂賞(B3) | 5 | ------ | 240,000 | 0 | -- | -- | -- | -- | 6歳 |
| 36 | 2022-04-21 | 大井 | ダ1400 | 一般C1 | 1 | ------ | 1,200,000 | 0 | -- | -- | -- | -- | 6歳 |
| 35 | 2022-03-30 | 大井 | ダ1400 | 一般C1 | 1 | ------ | 1,200,000 | 0 | -- | -- | -- | -- | 6歳 |
| 34 | 2021-12-30 | 大井 | ダ1400 | 乃木坂賞(B2) | 3 | ------ | 650,000 | 0 | -- | -- | -- | -- | 5歳 |
| 33 | 2021-12-06 | 大井 | ダ1400 | ゼームス坂賞(B3) | 5 | ------ | 240,000 | 0 | -- | -- | -- | -- | 5歳 |
| 32 | 2021-11-19 | 大井 | ダ1600 | 一般C1 | 3 | ------ | 300,000 | 0 | -- | -- | -- | -- | 5歳 |
| 31 | 2021-11-05 | 大井 | ダ1200 | 一般C1 | 4 | ------ | 180,000 | 0 | -- | -- | -- | -- | 5歳 |
| 30 | 2021-10-08 | 大井 | ダ1400 | つる座特別(C1) | 5 | ------ | 200,000 | 0 | -- | -- | -- | -- | 5歳 |
| 29 | 2021-06-29 | 大井 | ダ1400 | PLYTKRO(B3) | 5 | ------ | 240,000 | 0 | -- | -- | -- | -- | 5歳 |
| 28 | 2021-06-11 | 大井 | ダ1400 | 一般C1 | 2 | ------ | 480,000 | 0 | -- | -- | -- | -- | 5歳 |
| 27 | 2021-05-21 | 大井 | ダ1600 | 一般C1 | 3 | ------ | 300,000 | 0 | -- | -- | -- | -- | 5歳 |
| 26 | 2021-04-29 | 大井 | ダ1600 | 一般C1 | 1 | ------ | 1,200,000 | 0 | -- | -- | -- | -- | 5歳 |
| 25 | 2021-04-14 | 大井 | ダ1200 | 一般C1 | 5 | ------ | 120,000 | 0 | -- | -- | -- | -- | 5歳 |
| 24 | 2021-03-10 | 大井 | ダ1400 | 一般C1 | 1 | ------ | 1,200,000 | 0 | -- | -- | -- | -- | 5歳 |
| 23 | 2021-02-18 | 大井 | ダ1200 | 一般C1 | 8 | ------ | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | 5歳 |
| 22 | 2021-01-20 | 大井 | ダ1400 | 一般C2 | 1 | ------ | 1,000,000 | 0 | -- | -- | -- | -- | 5歳 |
| 21 | 2020-10-05 | 大井 | ダ1200 | 一般C1 | 9 | ------ | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | 4歳 |
| 20 | 2020-09-19 | 大井 | ダ1200 | 一般C1 | 6 | ------ | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | 4歳 |
| 19 | 2020-09-11 | 大井 | ダ1400 | 一般C2 | 3 | ------ | 250,000 | 0 | -- | -- | -- | -- | 4歳 |
| 18 | 2020-08-17 | 大井 | ダ1200 | 一般C2 | 1 | ------ | 1,000,000 | 0 | -- | -- | -- | -- | 4歳 |
| 17 | 2020-07-28 | 大井 | ダ1200 | 一般C2 | 2 | ------ | 400,000 | 0 | -- | -- | -- | -- | 4歳 |
| 16 | 2020-05-22 | 大井 | ダ1200 | 一般C2 | 6 | ------ | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | 4歳 |
| 15 | 2020-04-29 | 大井 | ダ1200 | 一般C2 | 2 | ------ | 400,000 | 0 | -- | -- | -- | -- | 4歳 |
| 14 | 2020-04-08 | 大井 | ダ1200 | 一般C2 | 5 | ------ | 100,000 | 0 | -- | -- | -- | -- | 4歳 |
| 13 | 2020-03-15 | 大井 | ダ1200 | 一般C2 | 2 | ------ | 400,000 | 0 | -- | -- | -- | -- | 4歳 |
| 12 | 2020-02-24 | 大井 | ダ1200 | 一般C2 | 8 | ------ | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | 4歳 |
| 11 | 2019-12-03 | 大井 | ダ1200 | 一般C2 | 5 | ------ | 100,000 | 0 | -- | -- | -- | -- | 3歳 |
| 10 | 2019-11-13 | 大井 | ダ1200 | 世界都市農業サミッ(C2) | 6 | ------ | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | 3歳 |
| 9 | 2019-10-17 | 大井 | ダ1200 | 3歳144万以上 | 2 | ------ | 560,000 | 0 | -- | -- | -- | -- | 3歳 |
| 8 | 2019-07-31 | 園田 | ダ1400 | 金剛山特別 | 10 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 7 | 2019-06-30 | 中京 | ダ1800 | 3歳未勝利 | 10 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 6 | 2019-05-19 | 京都 | 芝1400 | 3歳未勝利 | 7 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 5 | 2019-05-04 | 京都 | 芝1400 | 3歳未勝利 | 3 | ------ | 1,300,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 4 | 2019-04-07 | 阪神 | ダ1200 | 3歳未勝利 | 5 | ------ | 500,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 3 | 2019-02-23 | 小倉 | ダ1000 | 3歳未勝利 | 11 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 2 | 2018-12-01 | 阪神 | ダ1400 | 2歳未勝利 | 8 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 2歳 |
| 1 | 2018-11-24 | 京都 | 芝1400 | 2歳新馬 | 16 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 2歳 |
new!