| 回収率 ランク | 獲得金 ランク | 対象頭数 | |
|---|---|---|---|
| 2016年産社台TC | 13 位 | 19 位 |  88 頭中 | 
| 歴代社台TC | 304 位 | 460 位 |  2462 頭中 | 
| 2016年産全クラブ | 84 位 | 121 位 | 776 頭中 | 
| 歴代全クラブ | 2036 位 | 2712 位 | 21443 頭中 | 
| 出走回数 ランク | 対象頭数 | |
|---|---|---|
| 2016年産社台TC | 16 位 |  88 頭中 | 
| 歴代社台TC | 439 位 |  2462 頭中 | 
| 2016年産全クラブ | 109 位 | 776 頭中 | 
| 歴代全クラブ | 3022 位 | 21443 頭中 | 
| ヴィクトワールピサ |  ネオユニヴァース | サンデーサイレンス | 
| ポインテッドパス | ||
| ホワイトウォーターアフェア | マキアヴェリアン | |
| マッチトゥーリスキー | ||
| アイアムラヴィング | ファルブラヴ | フェアリーキング | 
| ギフトオブザナイト | ||
| プラウドウイングス | ダッシングブレイド | |
| ペラヤ | 
| No | 開催 | 場所 条件 | 馬 場 | レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 | 人 気 | オ ッ ズ | 騎手 斤量 | タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 | ペ ー ス | 通過順 (4角内外) | メン バー LV | 前半 | 後半 | 馬 体 重 | 年齢 ローテ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 2021 6/20 | 阪神 芝1800 | 良 | 垂水S(3勝クラス) | 18 | 18頭 7枠 15番 | 18 | 230.3 | 角田 51 | 1'48.8 | アカイイト +2.2 |  | 37.0 | 486 -8 | 5歳 中2週 | |||
| 21 | 2021 5/30 | 中京 ダ1900 | 良 | 伊勢S(3勝クラス) | 16 | 16頭 6枠 11番 | 13 | 58.0 | 富田 55 | 2'02.9 |  シャンパンクーペ +3.6 |  | 42.1 | 494 +14 | 5歳 中11週 | |||
| 20 | 2021 3/7 | 小倉 芝1800 | 稍 | 壇之浦S(3勝クラス) | 7 | 11頭 7枠 9番 | 8 | 35.1 | 菱田 55 | 1'49.0 |  マイネルウィルトス +1.2 |  | 35.6 | 480 +2 | 5歳 中2週 | |||
| 19 | 2021 2/14 | 東京 芝1800 | 良 | 初音S(3勝クラス) | 15 | 16頭 6枠 12番 | 14 | 253.5 | 津村 55 | 1'48.1 |  デゼル +2.7 |  | 36.8 | 478 -10 | 5歳 中12週 | |||
| 18 | 2020 11/14 | 阪神 芝2000 | 良 | 岸和田S(3勝クラス) | 7 | 9頭 8枠 9番 | 8 | 58.6 | 北村友 55 | 1'59.4 | ポタジェ +1.0 |  | 35.6 | 488 +2 | 4歳 中1週 | 
new!
 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				