No |
開催 | 場所 条件 |
馬 場 |
レース名 | 着順 |
頭数 枠番 馬番 |
人 気 |
オ ッ ズ |
騎手 斤量 |
タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 |
ペ ー ス |
通過順 (4角内外) |
メン バー LV |
前半 |
後半 |
馬 体 重 |
馬齢 ローテ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 2025 12/31 |
園田 ダ1400 |
良 | シンビジウム賞(B2) | 6 | 12頭 7枠 10番 |
5 | 鴨宮祥 57 |
1'33.0 | ジーニアスレノン +1.8 |
|
39.4 | 527 +8 |
8歳 |
||||
| 59 | 2025 12/10 |
園田 ダ1400 |
良 | 3歳以上B2 | 6 | 12頭 3枠 3番 |
6 | 鴨宮祥 57 |
1'31.9 | ワンダーブリング +1.3 |
|
39.5 | 519 -2 |
8歳 |
||||
| 58 | 2025 11/25 |
園田 ダ1400 |
重 | 3歳以上B2 | 2 | 7頭 4枠 4番 |
5 | 鴨宮祥 57 |
1'31.6 | ベラジオドリーム +0.8 |
|
39.7 | 521 +5 |
8歳 |
||||
| 57 | 2025 10/28 |
園田 ダ1400 |
稍 | 大和牛特別(B2) | 3 | 12頭 5枠 6番 |
6 | 鴨宮祥 57 |
1'32.7 | キーワード +0.1 |
|
39.2 | 516 +8 |
8歳 |
||||
| 56 | 2025 7/17 |
園田 ダ1700 |
不 | 香川県オリーブ三畜(B1) | 7 | 12頭 8枠 11番 |
8 | 鴨宮祥 58 |
1'55.0 | エイシンレオ +3.7 |
|
41.8 | 508 0 |
8歳 |
||||
| 55 | 2025 6/25 |
園田 ダ1400 |
稍 | DSH福山駅前開(B1) | 5 | 7頭 4枠 4番 |
6 | 鴨宮祥 57 |
1'33.2 | エノラブエナ +2.7 |
|
40.6 | 508 -3 |
8歳 |
||||
| 54 | 2025 6/13 |
園田 ダ1400 |
稍 | いい味だしてる。淡(B1) | 5 | 9頭 8枠 8番 |
6 | 鴨宮祥 57 |
1'32.5 | メイショウシマト +0.8 |
|
39.5 | 511 -8 |
8歳 |
||||
| 53 | 2025 4/24 |
園田 ダ1400 |
稍 | 4歳以上B1 | 4 | 7頭 4枠 4番 |
4 | 田野豊 57 |
1'31.7 | ミルトプライム +1.7 |
|
39.9 | 519 0 |
8歳 |
||||
| 52 | 2025 4/3 |
園田 ダ1400 |
良 | 4歳以上B1 | 2 | 6頭 2枠 2番 |
3 | 田野豊 57 |
1'32.3 | ミルトプライム +1.5 |
|
39.7 | 519 -5 |
8歳 |
||||
| 51 | 2025 3/13 |
園田 ダ1400 |
稍 | 4歳以上B1 | 3 | 9頭 6枠 6番 |
6 | 田野豊 56 |
1'31.9 | ライトニングブルー +0.3 |
|
39.5 | 524 +3 |
8歳 |
||||
| 50 | 2025 2/27 |
姫路 ダ1400 |
良 | 4歳以上B1 | 2 | 6頭 4枠 4番 |
6 | 田野豊 56 |
1'32.5 | モンゲーギフト +0.7 |
|
39.5 | 521 -4 |
8歳 |
||||
| 49 | 2025 2/12 |
姫路 ダ1400 |
良 | 4歳以上B1 | 7 | 12頭 7枠 10番 |
12 | 田野豊 56 |
1'33.9 | プリムロゼ +0.9 |
|
39.2 | 525 +2 |
8歳 |
||||
| 48 | 2025 1/21 |
姫路 ダ1400 |
良 | 食べようひょうごの(B1) | 10 | 10頭 3枠 3番 |
7 | 山本咲 56 |
1'37.8 | メルテミア +3.1 |
|
41.7 | 523 +8 |
8歳 |
||||
| 47 | 2024 11/4 |
園田 ダ1400 |
稍 | 3歳以上B2 | 2 | 7頭 1枠 1番 |
3 | 鴨宮祥 56 |
1'34.1 | ブリッツェンシチー +0.8 |
|
40.2 | 515 0 |
7歳 |
||||
| 46 | 2024 10/23 |
園田 ダ1400 |
稍 | 3歳以上B2 | 5 | 10頭 6枠 6番 |
3 | 鴨宮祥 56 |
1'32.3 | キングダイヤモンド +1.2 |
|
40.7 | 515 -4 |
7歳 |
||||
| 45 | 2024 10/2 |
園田 ダ1400 |
良 | 棋士のまち加古川特(B2) | 3 | 12頭 3枠 3番 |
2 | 鴨宮祥 56 |
1'33.3 | ピコイチ +0.5 |
|
39.5 | 519 -5 |
7歳 |
||||
| 44 | 2024 9/12 |
園田 ダ1400 |
良 | 3歳以上B2 | 2 | 11頭 7枠 8番 |
4 | 鴨宮祥 56 |
1'32.1 | チェリーロシアン +0.5 |
|
40.3 | 524 +3 |
7歳 |
||||
| 43 | 2024 5/29 |
園田 ダ1400 |
重 | ひまわりの里佐用町(B1) | 4 | 11頭 5枠 5番 |
1 | 鴨宮祥 57 |
1'33.0 | オーサムサンライズ +0.7 |
|
39.8 | 521 -1 |
7歳 |
||||
| 42 | 2024 5/8 |
園田 ダ1400 |
稍 | 大日本プロレス(B1) | 1 | 8頭 7枠 7番 |
2 | 鴨宮祥 56 |
1'32.3 | (サクラトップクロス) -0.4 |
|
39.6 | 522 -3 |
7歳 |
||||
| 41 | 2024 4/17 |
園田 ダ1400 |
稍 | 4歳以上B2 | 2 | 9頭 2枠 2番 |
3 | 鴨宮祥 57 |
1'33.1 | タガノグランサム +0.9 |
|
39.7 | 525 +9 |
7歳 |
||||
| 40 | 2024 3/5 |
姫路 ダ1400 |
重 | 4歳以上B2 | 1 | 12頭 1枠 1番 |
6 | 鴨宮祥 56 |
1'33.4 | (サンセットベリー) -0.2 |
|
40.1 | 516 +2 |
7歳 |
||||
| 39 | 2024 2/22 |
姫路 ダ1800 |
重 | ルピナス賞(B1) | 9 | 10頭 6枠 6番 |
5 | 吉原寛 55 |
2'06.9 | スマートウィザード +3.3 |
|
43.8 | 514 -6 |
7歳 |
||||
| 38 | 2024 1/9 |
園田 ダ1700 |
良 | 4歳以上B2 | 5 | 7頭 6枠 6番 |
1 | 山本咲 56 |
1'55.7 | ベルレフォーン +0.5 |
|
40.3 | 520 +5 |
7歳 |
||||
| 37 | 2023 12/29 |
園田 ダ1400 |
良 | オッズパークウイン(B2) | 7 | 12頭 3枠 3番 |
1 | 山本咲 56 |
1'31.9 | タオロマイ +0.9 |
|
39.7 | 515 0 |
6歳 |
||||
| 36 | 2023 12/13 |
園田 ダ1700 |
稍 | 3歳以上B2 | 2 | 10頭 2枠 2番 |
3 | 山本咲 56 |
1'54.9 | チェリーロシアン +0.4 |
|
39.5 | 515 -3 |
6歳 |
||||
| 35 | 2023 11/15 |
園田 ダ1700 |
稍 | 鳥取食パラダイス畜(B1) | 2 | 9頭 6枠 6番 |
5 | 山本咲 55 |
1'54.0 | ウォータージオード +0.1 |
|
40.5 | 518 +2 |
6歳 |
||||
| 34 | 2023 11/1 |
園田 ダ1230 |
良 | ルビー賞(C1) | 1 | 12頭 4枠 4番 |
1 | 山本咲 56 |
1'19.2 | (メロパール) -0.7 |
|
38.1 | 516 -2 |
6歳 |
||||
| 33 | 2023 10/19 |
園田 ダ1230 |
良 | DSH和歌山開設(C1) | 2 | 11頭 3枠 3番 |
4 | 山本咲 56 |
1'20.4 | ヨシノタルマエ +0.1 |
|
38.7 | 518 -9 |
6歳 |
||||
| 32 | 2023 10/5 |
園田 ダ1230 |
稍 | 3歳以上C1 | 3 | 11頭 6枠 7番 |
2 | 山本咲 56 |
1'21.7 | デスティニープラン +0.1 |
|
38.4 | 527 +7 |
6歳 |
||||
| 31 | 2023 6/22 |
園田 ダ1400 |
不 | 4歳以上B2 | 3 | 12頭 6枠 8番 |
2 | 廣瀬航 56 |
1'32.1 | アントラシート +0.8 |
|
40.7 | 520 +9 |
6歳 |
||||
| 30 | 2023 6/9 |
園田 ダ1230 |
重 | 4歳以上C1 | 1 | 12頭 1枠 1番 |
1 | 廣瀬航 56 |
1'21.0 | (アールグロウ) -0.8 |
|
39.6 | 511 -4 |
6歳 |
||||
| 29 | 2023 5/19 |
園田 ダ1230 |
不 | 4歳以上C1 | 2 | 12頭 8枠 12番 |
2 | 廣瀬航 56 |
1'19.6 | チャイムリープ +0.6 |
|
38.7 | 515 -6 |
6歳 |
||||
| 28 | 2023 2/7 |
姫路 ダ1400 |
稍 | 4歳以上B2 | 6 | 11頭 2枠 2番 |
3 | 廣瀬航 56 |
1'33.4 | ホテルカリホルニア +0.6 |
|
39.9 | 521 -1 |
6歳 |
||||
| 27 | 2023 1/17 |
姫路 ダ1500 |
稍 | 4歳以上B2 | 3 | 8頭 4枠 4番 |
2 | 廣瀬航 56 |
1'39.2 | ヒノデテイオー +0.3 |
|
38.9 | 522 +2 |
6歳 |
||||
| 26 | 2022 11/3 |
門別 ダ1200 |
重 | 門別でお得なSP(B1) | 2 | 11頭 5枠 5番 |
3 | 井上俊 56 |
1'13.7 | ジランドール +0.5 |
|
37.5 | 520 -4 |
5歳 |
||||
| 25 | 2022 10/19 |
門別 ダ1200 |
良 | 静内産米「万馬券」(B1) | 2 | 11頭 6枠 6番 |
2 | 服部茂 56 |
1'14.9 | クインズソフィア +0.2 |
|
37.7 | 524 +4 |
5歳 |
||||
| 24 | 2022 10/5 |
門別 ダ1200 |
重 | 日高報知新聞創刊7(B1) | 2 | 10頭 2枠 2番 |
2 | 亀井洋 55 |
1'13.5 | ノブ +0.1 |
|
36.2 | 520 -4 |
5歳 |
||||
| 23 | 2022 9/22 |
門別 ダ1200 |
稍 | ルシナ特別(B1) | 2 | 10頭 4枠 4番 |
4 | 亀井洋 55 |
1'13.1 | ミラティオ +0.2 |
|
36.8 | 524 +10 |
5歳 |
||||
| 22 | 2022 8/28 |
新潟 ダ1200 |
稍 | 3歳以上1勝クラス | 9 | 15頭 6枠 10番 |
13 | 94.1 | 坂井瑠 57 |
1'13.0 | ヤマトコウセイ +1.8 |
|
36.6 | 514 +6 |
5歳 中7週 |
|||
| 21 | 2022 7/3 |
福島 ダ1150 |
良 | 3歳以上1勝クラス | 8 | 15頭 3枠 6番 |
8 | 54.9 | 菊沢 57 |
1'09.4 | ライヴサファイア +1.4 |
|
36.1 | 508 -14 |
5歳 中7週 |
|||
| 20 | 2022 5/8 |
東京 ダ1300 |
良 | 4歳以上1勝クラス | 12 | 16頭 2枠 4番 |
10 | 77.5 | 大野 57 |
1'20.1 | フェイマスダンディ +1.5 |
|
36.4 | 522 0 |
5歳 中4週 |
|||
| 19 | 2022 4/2 |
中山 ダ1200 |
重 | 4歳以上1勝クラス | 12 | 16頭 2枠 3番 |
9 | 32.3 | 菅原明 57 |
1'12.7 | フレーズメーカー +1.2 |
|
36.7 | 522 +18 |
5歳 中16週 |
|||
| 18 | 2021 12/5 |
中京 ダ1200 |
良 | 3歳以上1勝クラス | 2 | 16頭 7枠 14番 |
10 | 73.4 | 川又 57 |
1'13.0 | ミキノバスドラム +0.0 |
|
36.1 | 504 -6 |
4歳 中3週 |
|||
| 17 | 2021 11/7 |
東京 ダ1400 |
良 | 3歳以上1勝クラス | 8 | 16頭 7枠 14番 |
12 | 91.0 | 荻野極 57 |
1'26.7 | オレデイイノカ +1.4 |
|
38.2 | 510 -2 |
4歳 中1週 |
|||
| 16 | 2021 10/24 |
東京 ダ1400 |
良 | 3歳以上1勝クラス | 8 | 16頭 5枠 9番 |
11 | 48.1 | 酒井学 57 |
1'26.0 | マイナーズライト +0.9 |
|
38.1 | 512 +10 |
4歳 中4週 |
|||
| 15 | 2021 9/18 |
中山 ダ1200 |
不 | 3歳以上1勝クラス | 7 | 14頭 7枠 12番 |
10 | 42.6 | 小林脩 54 |
1'11.4 | イディオム +0.6 |
|
36.4 | 502 -10 |
4歳 中5週 |
|||
| 14 | 2021 8/6 |
名古屋 ダ1400 |
良 | 一般C | 1 | 10頭 1枠 1番 |
1 | 岡部誠 56 |
1'30.7 | (ローゼンオルデン) 0.0 |
|
39.7 | 512 |
4歳 |
||||
| 13 | 2020 10/27 |
門別 ダ1200 |
重 | 赤黒の勇者特別(C1) | 1 | 9頭 4枠 4番 |
1 | 亀井洋 56 |
1'13.8 | (コクサイルビー) 0.0 |
|
37.5 | 516 |
3歳 |
||||
| 12 | 2020 10/15 |
門別 ダ1200 |
重 | 美唄産「雪蔵工房」(C2) | 2 | 6頭 1枠 1番 |
3 | 小野楓 56 |
1'13.5 | ジャスパーシャイン +0.3 |
|
37.3 | 506 |
3歳 |
||||
| 11 | 2020 10/6 |
門別 ダ1200 |
不 | 百日草特別(C3) | 1 | 12頭 4枠 4番 |
1 | 山本咲 56 |
1'13.8 | (ウインシュトローム) -0.6 |
|
38.1 | 518 |
3歳 |
||||
| 10 | 2020 9/23 |
門別 ダ1200 |
稍 | 一般C3 | 2 | 11頭 8枠 10番 |
4 | 山本咲 56 |
1'14.3 | ジャスパーシャイン +0.7 |
|
38.8 | 510 |
3歳 |
||||
| 9 | 2020 9/8 |
門別 ダ1000 |
稍 | 一般C3 | 3 | 8頭 7枠 7番 |
3 | 山本咲 56 |
1'01.6 | マイネルシスネロス +1.0 |
|
37.7 | 510 |
3歳 |
||||
| 8 | 2020 8/25 |
門別 ダ1200 |
良 | 一般C3 | 2 | 8頭 8枠 8番 |
4 | 山本咲 56 |
1'16.1 | エムテイオー +0.5 |
|
40.1 | 518 |
3歳 |
||||
| 7 | 2020 8/5 |
門別 ダ1200 |
良 | 一般C4 | 1 | 8頭 7枠 7番 |
1 | 岩橋勇 56 |
1'16.5 | (オーゴンフェアリー) -0.1 |
|
40.1 | 510 |
3歳 |
||||
| 6 | 2020 7/7 |
門別 ダ1200 |
稍 | 一般C4 | 2 | 12頭 3枠 3番 |
1 | 岩橋勇 56 |
1'16.4 | ロブソンテソーロ +1.5 |
|
40.3 | 512 |
3歳 |
||||
| 5 | 2020 6/25 |
門別 ダ1200 |
良 | 一般C4 | 2 | 11頭 4枠 4番 |
1 | 亀井洋 56 |
1'16.0 | ツウカイヴィータ +0.1 |
|
39.6 | 514 |
3歳 |
||||
| 4 | 2020 4/4 |
阪神 ダ1200 |
稍 | 3歳未勝利 | 9 | 16頭 2枠 3番 |
15 | 337.2 | 太宰 56 |
1'14.2 | コパノフィーリング +1.3 |
|
37.6 | 494 -4 |
3歳 中11週 |
|||
| 3 | 2020 1/12 |
京都 ダ1900 |
稍 | 3歳未勝利 | 15 | 16頭 5枠 9番 |
14 | 307.9 | 太宰 56 |
2'05.2 | ヒロイックテイル +4.0 |
|
41.0 | 498 -6 |
3歳 中2週 |
|||
| 2 | 2019 12/21 |
阪神 ダ1800 |
稍 | 2歳未勝利 | 9 | 16頭 5枠 9番 |
8 | 62.3 | 太宰 55 |
1'58.5 | サイモンルモンド +3.9 |
|
42.5 | 504 -4 |
2歳 連闘 |
|||
| 1 | 2019 12/15 |
中京 ダ1800 |
良 | 2歳新馬 | 8 | 9頭 4枠 4番 |
2 | 3.9 | 太宰 55 |
2'00.2 | メイショウダジン +2.4 |
|
39.3 | 508 |
2歳 初 |
new!