| ディープインパクト | サンデーサイレンス | |
| ウインドインハーヘア | ||
| マンデラ | アカテナンゴ | |
| マンデリヒト | ||
| グラントアウィッシュ | ヌレエフ | ノーザンダンサー |
| スペシャル | ||
| ウェンディーズドーター | ヘイロー | |
| デヴィルズシスター |
| No | 開催 | 場所 条件 |
馬 場 |
レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 |
人 気 |
オ ッ ズ |
騎手 斤量 |
タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 |
ペ ー ス |
通過順 (4角内外) |
メン バー LV |
前半 | 後半 | 馬 体 重 |
年齢 ローテ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 2023 5/6 |
佐賀 ダ1300 |
不 | 4歳以上C1 | 11 | 12頭 4枠 4番 |
8 | 小松丈 56 |
1'27.7 | サンマルシップ +3.9 |
|
39.6 | 526 +2 |
6歳 |
||||
| 44 | 2023 4/23 |
佐賀 ダ1400 |
良 | 4歳以上C1 | 8 | 11頭 6枠 6番 |
10 | 石川慎 56 |
1'33.8 | ジュリエンヌ +1.9 |
|
40.5 | 524 -5 |
6歳 |
||||
| 43 | 2023 4/2 |
佐賀 ダ1750 |
良 | 4歳以上C1 | 8 | 10頭 8枠 10番 |
9 | 小松丈 56 |
2'01.1 | ラファエーレ +42.4 |
|
41.3 | 529 +2 |
6歳 |
||||
| 42 | 2023 3/10 |
佐賀 ダ1300 |
重 | 4歳以上B | 11 | 11頭 7枠 8番 |
10 | 小松丈 56 |
1'28.5 | ピーチリキュール +2.7 |
|
40.1 | 527 +1 |
6歳 |
||||
| 41 | 2023 2/23 |
佐賀 ダ1400 |
重 | 4歳以上B | 10 | 12頭 6枠 7番 |
11 | 小松丈 56 |
1'32.9 | ユーアーマイソウル +2.2 |
|
40.0 | 526 +2 |
6歳 |
new!