重馬場〇 | 投票(7) |
No |
開催日 | 場所 | 条件 | レース名 | 着順 |
獲得金 合計 |
本賞金 |
付加 賞金 |
出走 奨励金 |
特別出走 手当 |
内国産 奨励賞 |
距離別 奨励賞 |
馬齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 2025-10-25 | 京都 | 芝1800 | 3歳以上2勝クラス | 12 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 7歳 |
| 36 | 2025-09-15 | 中山 | 芝1800 | ディープインパクト(2勝クラス) | 6 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 7歳 |
| 35 | 2025-07-13 | 函館 | 芝1800 | 北海H(2勝クラス) | 2 | ------ | 6,200,000 | 78,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 7歳 |
| 34 | 2025-06-14 | 函館 | 芝1800 | 松前特別(2勝クラス) | 10 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 7歳 |
| 33 | 2025-03-29 | 中山 | 芝1800 | 4歳以上2勝クラス | 2 | ------ | 4,600,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 7歳 |
| 32 | 2025-03-08 | 阪神 | 芝2000 | 千里山特別(2勝クラス) | 9 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 7歳 |
| 31 | 2025-01-26 | 中京 | 芝2000 | 茶臼山高原特別(2勝クラス) | 6 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 7歳 |
| 30 | 2025-01-06 | 中山 | 芝2000 | 初日の出賞(2勝クラス) | 12 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 7歳 |
| 29 | 2024-11-24 | 東京 | 芝2000 | オリエンタル賞(2勝クラス) | 8 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 6歳 |
| 28 | 2024-10-19 | 新潟 | 芝2000 | 村上特別(2勝クラス) | 10 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 6歳 |
| 27 | 2024-09-29 | 中山 | ダ1800 | 3歳以上2勝クラス | 10 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 6歳 |
| 26 | 2024-05-05 | 東京 | 芝2000 | 4歳以上2勝クラス | 8 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 6歳 |
| 25 | 2024-04-07 | 中山 | 芝2000 | 鹿野山特別(2勝クラス) | 7 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 6歳 |
| 24 | 2024-03-16 | 中山 | 芝2000 | 館山特別(2勝クラス) | 8 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 6歳 |
| 23 | 2024-01-28 | 東京 | 芝2000 | 4歳以上2勝クラス | 10 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 6歳 |
| 22 | 2023-11-04 | 東京 | 芝2000 | 3歳以上2勝クラス | 5 | ------ | 1,140,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 21 | 2023-10-14 | 東京 | 芝2500 | 3歳以上2勝クラス | 5 | ------ | 1,140,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 20 | 2023-09-18 | 中山 | 芝2000 | シンボリクリスエス(2勝クラス) | 10 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 19 | 2023-06-04 | 東京 | 芝2000 | ホンコンJCT(2勝クラス) | 4 | ------ | 2,300,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 18 | 2023-05-06 | 東京 | 芝2000 | 秩父特別(2勝クラス) | 2 | ------ | 6,200,000 | 60,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 17 | 2023-04-09 | 中山 | 芝2000 | 鹿野山特別(2勝クラス) | 2 | ------ | 6,200,000 | 68,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 16 | 2023-03-18 | 中山 | 芝2000 | 館山特別(2勝クラス) | 5 | ------ | 1,550,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 15 | 2023-01-14 | 中山 | 芝2200 | 4歳以上2勝クラス | 8 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 14 | 2022-12-25 | 中山 | 芝2500 | グッドラックH(2勝クラス) | 15 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 13 | 2022-10-22 | 阪神 | 芝2400 | 兵庫特別(2勝クラス) | 11 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 12 | 2022-10-08 | 東京 | 芝2000 | tvk賞(2勝クラス) | 11 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 11 | 2022-07-09 | 福島 | 芝2000 | 猪苗代特別(2勝クラス) | 12 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 10 | 2022-04-10 | 中山 | 芝2000 | 鹿野山特別(2勝クラス) | 5 | ------ | 1,510,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 9 | 2022-03-21 | 中山 | 芝2000 | 4歳以上1勝クラス | 1 | ------ | 7,700,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 8 | 2022-02-08 | 姫路 | ダ1800 | 4歳以上C1 | 1 | ------ | 900,000 | 0 | -- | -- | -- | -- | 4歳 |
| 7 | 2022-01-19 | 姫路 | ダ1800 | 4歳以上C2 | 1 | ------ | 700,000 | 0 | -- | -- | -- | -- | 4歳 |
| 6 | 2021-12-29 | 園田 | ダ1870 | 3歳以上C2 | 1 | ------ | 490,000 | 0 | -- | -- | -- | -- | 3歳 |
| 5 | 2021-12-09 | 園田 | ダ1400 | 3歳以上C2 | 6 | ------ | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | 3歳 |
| 4 | 2021-07-06 | 川崎 | ダ1400 | ルビーフラワー賞 | 5 | ------ | 250,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 3 | 2021-03-07 | 小倉 | ダ1700 | 3歳未勝利 | 14 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 2 | 2021-01-31 | 中京 | ダ1900 | 3歳未勝利 | 8 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 1 | 2021-01-16 | 中京 | 芝2000 | 3歳新馬 | 16 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
new!