| 回収率 ランク |
獲得金 ランク |
対象頭数 | |
|---|---|---|---|
| 2018年産社台TC | 65 位 | 55 位 | 85 頭中 |
| 歴代社台TC | 1731 位 | 1582 位 | 2462 頭中 |
| 2018年産全クラブ | 536 位 | 461 位 | 803 頭中 |
| 歴代全クラブ | 13355 位 | 11548 位 | 21443 頭中 |
| 出走回数 ランク |
対象頭数 | |
|---|---|---|
| 2018年産社台TC | 34 位 | 85 頭中 |
| 歴代社台TC | 902 位 | 2462 頭中 |
| 2018年産全クラブ | 297 位 | 803 頭中 |
| 歴代全クラブ | 6391 位 | 21443 頭中 |
| ディープインパクト | サンデーサイレンス | ヘイロー |
| ウィッシングウェル | ||
| ウインドインハーヘア | アルザオ | |
| バーグクレア | ||
| フィオドラ | ロードオブイングランド | ダッシングブレイド |
| ロヴェリア | ||
| フォーエヴァーナイス | グレイントン | |
| フォックスフォーゴールド |
| No | 開催 | 場所 条件 |
馬 場 |
レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 |
人 気 |
オ ッ ズ |
騎手 斤量 |
タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 |
ペ ー ス |
通過順 (4角内外) |
メン バー LV |
前半 | 後半 | 馬 体 重 |
年齢 ローテ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 2022 10/19 |
笠松 ダ1400 |
良 | 一般C | 3 | 8頭 1枠 1番 |
2 | 藤原幹 56 |
1'32.8 | コパノランサー +3.1 |
|
39.0 | 429 0 |
4歳 |
||||
| 12 | 2022 9/21 |
笠松 ダ1400 |
良 | 一般C | 7 | 9頭 8枠 8番 |
1 | 藤原幹 56 |
1'36.0 | フォーコーゼズ +1.9 |
|
44.3 | 429 0 |
4歳 |
||||
| 11 | 2022 8/24 |
笠松 ダ1400 |
良 | 一般C | 2 | 9頭 8枠 8番 |
1 | 藤原幹 56 |
1'32.8 | レパルスベイ +0.5 |
|
39.9 | 429 +3 |
4歳 |
||||
| 10 | 2022 4/6 |
笠松 ダ1400 |
良 | 一般C | 2 | 7頭 5枠 5番 |
1 | 藤原幹 56 |
1'31.9 | モア +0.2 |
|
40.1 | 426 |
4歳 |
||||
| 9 | 2022 3/28 |
笠松 ダ1400 |
良 | 一般C | 2 | 8頭 5枠 5番 |
4 | 藤原幹 56 |
1'32.8 | クインズミント +0.2 |
|
39.8 | 427 |
4歳 |