美女 | かわいい | タフネス | ゲート〇 | 左回り〇 | 投票(5) |
| 回収率 ランク |
獲得金 ランク |
対象頭数 | |
|---|---|---|---|
| 2018年産YGGOC | 5 位 | 5 位 | 11 頭中 |
| 歴代YGGOC | 137 位 | 127 位 | 369 頭中 |
| 2018年産全クラブ | 420 位 | 436 位 | 803 頭中 |
| 歴代全クラブ | 10504 位 | 10871 位 | 21443 頭中 |
| 出走回数 ランク |
対象頭数 | |
|---|---|---|
| 2018年産YGGOC | 11 頭中 |
|
| 歴代YGGOC | 30 位 | 369 頭中 |
| 2018年産全クラブ | 54 位 | 803 頭中 |
| 歴代全クラブ | 1363 位 | 21443 頭中 |
| ヘニーヒューズ | ヘネシー | ストームキャット |
| アイランドキティ | ||
| メドウフライヤー | メドウレイク | |
| ショートリー | ||
| ピサノキャニオン | サンデーサイレンス | ヘイロー |
| ウィッシングウェル | ||
| オーパスワン | シアトリカル | |
| ティルティング |
| No | 開催 | 場所 条件 |
馬 場 |
レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 |
人 気 |
オ ッ ズ |
騎手 斤量 |
タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 |
ペ ー ス |
通過順 (4角内外) |
メン バー LV |
前半 | 後半 | 馬 体 重 |
年齢 ローテ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 2023 12/6 |
笠松 ダ1400 |
良 | 磨墨短距離特別(B) | 7 | 8頭 2枠 2番 |
4 | 今井貴 54 |
1'32.7 | コトシロ +2.9 |
|
42.4 | 465 +1 |
5歳 |
||||
| 29 | 2023 11/22 |
笠松 ダ1600 |
良 | 桜紅葉特別(B) | 5 | 7頭 2枠 2番 |
4 | 今井貴 54 |
1'45.2 | ハンデンキング +0.9 |
|
39.4 | 464 0 |
5歳 |
||||
| 28 | 2023 11/7 |
笠松 ダ1400 |
稍 | オイラー特別(B) | 4 | 8頭 4枠 4番 |
3 | 丸野勝 54 |
1'31.1 | ニホンピロポート +1.5 |
|
39.8 | 464 0 |
5歳 |
||||
| 27 | 2023 10/12 |
笠松 ダ1400 |
良 | 一般B | 1 | 8頭 6枠 6番 |
3 | 渡辺竜 54 |
1'30.9 | (レンダリング) -0.4 |
|
38.7 | 464 -2 |
5歳 |
||||
| 26 | 2023 9/26 |
笠松 ダ1600 |
良 | オータムアタック(B) | 10 | 10頭 1枠 1番 |
1 | 渡辺竜 55 |
1'45.6 | アドマイヤグルス +2.4 |
|
40.9 | 466 -4 |
5歳 |
new!
new!