| 億獲得 | センス〇 | スリム | かわいい | 投票(82) | 
| No | 開催 | 場所 条件 | 馬 場 | レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 | 人 気 | オ ッ ズ | 騎手 斤量 | タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 | ペ ー ス | 通過順 (4角内外) | メン バー LV | 前半 | 後半 | 馬 体 重 | 馬齢 ローテ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 2025 3/8 | 中山 芝1800 | 良 | 中山牝馬SG3 | 7 | 14頭 7枠 12番 | 5 | 9.1 | 杉原誠 56 | 1'47.4 | シランケド +0.3 |  | 34.4 | 478 0 | 6歳 中5週 | |||
| 16 | 2025 1/25 | 小倉 芝2000 | 良 | 小倉牝馬SG3 | 1 | 18頭 4枠 7番 | 3 | 7.8 | 杉原誠 55 | 1'58.4 |  フェアエールング 同着 |  | 35.3 | 478 +2 | 6歳 中10週 | |||
| 15 | 2024 11/10 | 京都 芝2200 | 良 | エリザベス女王杯G1 | 10 | 17頭 6枠 12番 | 4 | 10.4 | マーカン 56 | 2'12.0 |  スタニングローズ +0.9 |  | 34.6 | 476 -4 | 5歳 中3週 | |||
| 14 | 2024 10/14 | 東京 芝1800 | 良 | アイルランドT府中G2 | 2 | 15頭 6枠 10番 | 10 | 37.2 | 戸崎圭 55 | 1'44.9 |  ブレイディヴェーグ +0.2 |  | 32.8 | 480 0 | 5歳 中9週 | |||
| 13 | 2024 8/3 | 新潟 芝1800 | 良 | 新潟日報賞(3勝クラス) | 1 | 16頭 2枠 3番 | 11 | 35.4 | 和田竜 56 | 1'44.1 |  (トロヴァトーレ) -0.1 |  | 33.3 | 480 -4 | 5歳 中10週 | |||
| 12 | 2024 5/19 | 京都 芝2000 | 良 | パールS(3勝クラス) | 6 | 12頭 4枠 4番 | 4 | 6.6 | 鮫島駿 56 | 2'00.5 | エンパイアウエスト +0.2 |  | 34.4 | 484 -2 | 5歳 中8週 | |||
| 11 | 2024 3/17 | 中山 芝1800 | 良 | スピカS(3勝クラス) | 4 | 16頭 8枠 16番 | 8 | 23.4 | 岩田康 56 | 1'47.9 |  グランディア +0.3 |  | 34.6 | 486 +4 | 5歳 中7週 | |||
| 10 | 2024 1/20 | 中山 芝1800 | 良 | 東雲賞(2勝クラス) | 1 | 10頭 5枠 5番 | 1 | 2.0 | ルメール 56 | 1'47.3 | (グランドライン) -0.1 |  | 34.8 | 482 -2 | 5歳 中26週 | |||
| 9 | 2023 7/15 | 函館 芝1800 | 重 | かもめ島特別(2勝クラス) | 3 | 14頭 6枠 9番 | 1 | 2.7 | ルメール 56 | 1'51.4 | カヨウネンカ +0.1 |  | 36.5 | 484 +6 | 4歳 中7週 | |||
| 8 | 2023 5/21 | 東京 芝1800 | 良 | 調布特別(2勝クラス) | 2 | 10頭 5枠 5番 | 2 | 2.9 | ルメール 56 | 1'45.4 | アドマイヤハレー +0.1 |  | 34.2 | 478 +4 | 4歳 中4週 | |||
| 7 | 2023 4/16 | 中山 芝2000 | 重 | 野島崎特別(2勝クラス) | 2 | 15頭 8枠 15番 | 2 | 3.7 | ルメール 56 | 2'00.9 | モカフラワー +0.3 |  | 35.7 | 474 +2 | 4歳 中11週 | |||
| 6 | 2023 1/21 | 中山 芝1800 | 稍 | 東雲賞(2勝クラス) | 4 | 9頭 6枠 6番 | 2 | 3.1 | ルメール 54 | 1'49.2 | ゴーゴーユタカ +0.3 |  | 35.8 | 472 +14 | 4歳 中43週 | |||
| 5 | 2022 3/21 | 中山 芝1800 | 良 | フラワーカップG3 | 3 | 12頭 3枠 3番 | 1 | 3.7 | 横山武 54 | 1'48.9 |  スタニングローズ +0.4 |  | 35.2 | 458 -4 | 3歳 中7週 | |||
| 4 | 2022 1/23 | 中山 芝1800 | 良 | 若竹賞(1勝クラス) | 1 | 11頭 7枠 8番 | 2 | 5.4 | 横山武 54 | 1'49.1 |  (デインティハート) 0.0 |  | 35.3 | 462 +12 | 3歳 中11週 | |||
| 3 | 2021 10/30 | 東京 芝1600 | 良 | アルテミスSG3 | 6 | 11頭 4枠 4番 | 5 | 12.0 | 横山武 54 | 1'34.7 | サークルオブライフ +0.7 |  | 34.5 | 450 -2 | 2歳 中8週 | |||
| 2 | 2021 8/28 | 札幌 芝1800 | 良 | 2歳未勝利 | 1 | 8頭 3枠 3番 | 1 | 1.7 | 横山武 54 | 1'49.2 | (ポッドボレット) -0.4 |  | 35.3 | 452 -2 | 2歳 中4週 | |||
| 1 | 2021 7/25 | 函館 芝1800 | 良 | 2歳新馬 | 2 | 8頭 4枠 4番 | 2 | 3.4 | 横山武 54 | 1'49.1 |  トップキャスト +0.6 |  | 36.8 | 454 | 2歳 初 | 
new!
 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				