億獲得 | 良血 | 好馬体 | ゲート〇 | 投票(40) |
No |
開催日 | 場所 | 条件 | レース名 | 着順 |
獲得金 合計 |
本賞金 |
付加 賞金 |
出走 奨励金 |
特別出走 手当 |
内国産 奨励賞 |
距離別 奨励賞 |
馬齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 2025-06-08 | 阪神 | ダ1200 | 水無月S(OP) | 10 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 6歳 |
| 25 | 2025-04-05 | 阪神 | ダ1400 | ポラリスS(OP) | 4 | ------ | 3,300,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 6歳 |
| 24 | 2024-12-08 | 中山 | ダ1200 | カペラSG3 | 3 | ------ | 9,500,000 | 80,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 23 | 2024-10-06 | 京都 | ダ1200 | 藤森S(OP) | 5 | ------ | 2,200,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 22 | 2024-08-14 | 盛岡 | ダ1200 | クラスターCJpn3 | 4 | ------ | 3,900,000 | -- | -- | -- | -- | -- | 5歳 |
| 21 | 2024-06-02 | 京都 | ダ1200 | 松風月S(OP) | 1 | ------ | 22,000,000 | 343,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 20 | 2024-04-20 | 京都 | ダ1200 | 天王山S(OP) | 1 | ------ | 22,000,000 | 280,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 19 | 2024-04-07 | 中山 | ダ1200 | 京葉S(OP)L | 3 | ------ | 6,000,000 | 45,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 18 | 2024-02-11 | 小倉 | 芝1200 | 北九州短距離S(OP) | 8 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 17 | 2023-12-17 | 中京 | ダ1400 | コールドムーンS(OP) | 15 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 16 | 2023-10-21 | 京都 | ダ1400 | オータムリーフS(OP) | 3 | ------ | 5,500,000 | 39,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 15 | 2023-09-09 | 阪神 | ダ1400 | エニフS(OP)L | 4 | ------ | 3,600,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 14 | 2023-07-09 | 中京 | ダ1400 | プロキオンSG3 | 13 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 13 | 2023-05-27 | 東京 | ダ1400 | 欅S(OP) | 2 | ------ | 8,800,000 | 102,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 12 | 2023-03-11 | 阪神 | ダ1400 | コーラルS(OP)L | 8 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 11 | 2023-02-05 | 東京 | ダ1400 | 銀蹄S(3勝クラス) | 1 | ------ | 18,400,000 | 343,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 10 | 2022-12-18 | 阪神 | ダ1400 | 御影S(3勝クラス) | 4 | ------ | 2,800,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 9 | 2022-10-23 | 阪神 | ダ1400 | 天王寺S(3勝クラス) | 8 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 8 | 2022-08-21 | 小倉 | ダ1700 | 薩摩S(3勝クラス) | 2 | ------ | 7,400,000 | 104,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 7 | 2022-06-04 | 中京 | ダ1400 | 3歳以上2勝クラス | 1 | ------ | 11,100,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 6 | 2022-05-01 | 阪神 | ダ1400 | 端午S(OP) | 2 | ------ | 7,200,000 | 70,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 5 | 2022-03-13 | 中京 | ダ1400 | 昇竜S(OP) | 2 | ------ | 7,200,000 | 68,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 4 | 2022-01-22 | 中京 | ダ1400 | 3歳1勝クラス | 1 | ------ | 7,500,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 3 | 2021-11-13 | 東京 | ダ1400 | オキザリス賞(1勝クラス) | 6 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 2歳 |
| 2 | 2021-09-18 | 中京 | ダ1400 | 2歳未勝利 | 1 | ------ | 5,100,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 2歳 |
| 1 | 2021-07-25 | 新潟 | 芝1400 | 2歳新馬 | 5 | ------ | 700,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 2歳 |
new!