イレ込み | 良血 | 本番〇 | ムラ馬 | 折り合い× | 投票(5) |
| 回収率 ランク |
獲得金 ランク |
対象頭数 | |
|---|---|---|---|
| 2019年産ウインRC | 12 位 | 9 位 | 29 頭中 |
| 歴代ウインRC | 268 位 | 166 位 | 728 頭中 |
| 2019年産全クラブ | 351 位 | 254 位 | 809 頭中 |
| 歴代全クラブ | 7743 位 | 4903 位 | 21443 頭中 |
| 出走回数 ランク |
対象頭数 | |
|---|---|---|
| 2019年産ウインRC | 29 頭中 |
|
| 歴代ウインRC | 10 位 | 728 頭中 |
| 2019年産全クラブ | 809 頭中 | |
| 歴代全クラブ | 153 位 | 21443 頭中 |
| ロージズインメイ | デヴィルヒズデュー | デヴィルズバッグ |
| プレンティオートゥール | ||
| テルアシークレット | スピークジョン | |
| シークレットリトリート | ||
| コスモヴァレンチ | シーキングザゴールド | |
| ハートオブジョイ | ||
| イブキローマン | ブレイヴェストローマン | |
| シラフジビゼン |
| No | 開催 | 場所 条件 |
馬 場 |
レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 |
人 気 |
オ ッ ズ |
騎手 斤量 |
タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 |
ペ ー ス |
通過順 (4角内外) |
メン バー LV |
前半 | 後半 | 馬 体 重 |
年齢 ローテ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 2025 11/9 |
高知 ダ1600 |
不 | 黒潮マイルチャンピオンシップ(重賞) | 3 | 11頭 6枠 6番 |
1 | 井上瑛 57 |
1'42.2 | グッドヒューマー +0.0 |
|
39.1 | 505 +5 |
6歳 |
||||
| 48 | 2025 10/26 |
高知 ダ1400 |
不 | 一般A | 1 | 9頭 3枠 3番 |
3 | 井上瑛 57 |
1'29.8 | (ロイズピーク) -0.7 |
|
38.3 | 500 +1 |
6歳 |
||||
| 47 | 2025 8/3 |
高知 ダ1400 |
良 | 一般A | 5 | 10頭 4枠 4番 |
3 | 井上瑛 57 |
1'31.0 | トゥルーバローズ +0.5 |
|
39.2 | 499 +3 |
6歳 |
||||
| 46 | 2025 7/20 |
高知 ダ1300 |
不 | トレノ賞(重賞) | 4 | 12頭 2枠 2番 |
8 | 妹尾浩 57 |
1'22.3 | ロードインファイト +1.2 |
|
37.6 | 496 -3 |
6歳 |
||||
| 45 | 2025 7/6 |
高知 ダ1400 |
良 | ルビー特別(A) | 5 | 8頭 4枠 4番 |
4 | 吉原寛 57 |
1'30.7 | ロードレイライン +1.0 |
|
38.6 | 499 -1 |
6歳 |
new!