| 本番〇 | ムラ馬 | 使い減り | 馬込み× | 平坦〇 | 投票(5) | 
| No | 開催 | 場所 条件 | 馬 場 | レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 | 人 気 | オ ッ ズ | 騎手 斤量 | タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 | ペ ー ス | 通過順 (4角内外) | メン バー LV | 前半 | 後半 | 馬 体 重 | 馬齢 ローテ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 2024 7/28 | 札幌 ダ1700 | 重 | 3歳以上2勝クラス(牝) | 9 | 10頭 7枠 7番 | 3 | 7.9 | 藤岡佑 56 | 1'45.7 | エリカサファイア +2.9 |  | 39.4 | 478 -4 | 5歳 中3週 | |||
| 17 | 2024 6/30 | 函館 ダ1700 | 良 | 竜飛崎特別(2勝クラス) | 5 | 9頭 8枠 9番 | 3 | 4.0 | 藤岡佑 56 | 1'46.0 | ダノンボレロ +0.7 |  | 37.9 | 482 -6 | 5歳 連闘 | |||
| 16 | 2024 6/22 | 函館 ダ1700 | 良 | 渡島特別(2勝クラス) | 2 | 9頭 1枠 1番 | 2 | 4.7 | 藤岡佑 56 | 1'45.8 | レディーシス +0.4 |  | 37.7 | 488 +4 | 5歳 中16週 | |||
| 15 | 2024 2/24 | 小倉 ダ1700 | 重 | 筑後川特別(2勝クラス) | 5 | 16頭 2枠 4番 | 12 | 61.8 | 藤岡佑 56 | 1'44.1 |  マイネルカーライル +0.7 |  | 37.9 | 484 0 | 5歳 中3週 | |||
| 14 | 2024 1/27 | 小倉 ダ1700 | 良 | 平尾台特別(2勝クラス) | 8 | 16頭 2枠 3番 | 12 | 72.2 | 藤岡佑 56 | 1'46.6 | メイショウオーロラ +0.8 |  | 37.8 | 484 +4 | 5歳 中29週 | |||
| 13 | 2023 7/2 | 函館 ダ1700 | 稍 | 渡島特別(2勝クラス) | - | 13頭 4枠 5番 | - | - | 藤岡佑 56 | マナウス (除外) |  | 486 +6 | 4歳 中12週 | |||||
| 12 | 2023 4/2 | 阪神 ダ1400 | 良 | 4歳以上2勝クラス | 5 | 11頭 7枠 9番 | 6 | 19.2 | 藤岡佑 56 | 1'26.3 | ウラヤ +1.5 |  | 39.2 | 480 -2 | 4歳 中1週 | |||
| 11 | 2023 3/18 | 阪神 ダ1400 | 不 | 4歳以上2勝クラス | 7 | 16頭 5枠 10番 | 1 | 3.7 | 藤岡佑 56 | 1'24.4 |  スウィートプロミス +1.0 |  | 37.2 | 482 -4 | 4歳 中6週 | |||
| 10 | 2023 1/28 | 小倉 ダ1700 | 不 | 平尾台特別(2勝クラス) | 14 | 15頭 8枠 15番 | 2 | 4.6 | 北村友 55 | 1'46.2 | コンスタンティン +1.9 |  | 38.7 | 486 +6 | 4歳 中7週 | |||
| 9 | 2022 12/4 | 阪神 ダ1400 | 稍 | 3歳以上2勝クラス(牝) | 2 | 15頭 8枠 15番 | 4 | 5.8 | 北村友 54 | 1'25.3 | スズカマクフィ +0.0 |  | 37.6 | 480 +2 | 3歳 中5週 | |||
| 8 | 2022 10/23 | 阪神 ダ1800 | 良 | 3歳以上2勝クラス(牝) | 16 | 16頭 5枠 9番 | 9 | 34.9 | 北村友 53 | 1'55.5 |  ドライゼ +3.1 |  | 40.1 | 478 -4 | 3歳 中11週 | |||
| 7 | 2022 7/31 | 札幌 ダ1700 | 良 | ポプラ特別(2勝クラス) | 2 | 12頭 7枠 9番 | 3 | 6.2 | 藤岡佑 52 | 1'46.3 | クインズバジル +0.1 |  | 38.6 | 482 +2 | 3歳 中3週 | |||
| 6 | 2022 7/3 | 函館 ダ1700 | 稍 | 3歳以上1勝クラス(牝) | 1 | 14頭 3枠 4番 | 9 | 27.3 | 藤岡佑 52 | 1'45.4 |  (レリジールダモーレ) -0.2 |  | 38.4 | 480 +10 | 3歳 中10週 | |||
| 5 | 2022 4/17 | 阪神 ダ1800 | 良 | 3歳1勝クラス(牝) | 11 | 16頭 2枠 4番 | 16 | 73.8 | 藤岡佑 54 | 1'55.7 | グランブリッジ +1.8 |  | 40.2 | 470 +2 | 3歳 中19週 | |||
| 4 | 2021 11/27 | 阪神 ダ1800 | 良 | 2歳未勝利(牝) | 1 | 10頭 5枠 5番 | 3 | 9.1 | 藤岡佑 54 | 1'56.8 | (メイショウホマレ) -0.1 |  | 40.7 | 468 -4 | 2歳 中2週 | |||
| 3 | 2021 11/7 | 阪神 ダ1800 | 良 | 2歳未勝利 | 4 | 9頭 6枠 6番 | 4 | 15.1 | 藤岡佑 54 | 1'55.9 | カフジオクタゴン +2.4 |  | 39.9 | 472 0 | 2歳 中8週 | |||
| 2 | 2021 9/5 | 札幌 芝1500 | 稍 | 2歳未勝利 | 13 | 13頭 4枠 5番 | 10 | 105.1 | 藤岡佑 54 | 1'34.2 | ナバロン +1.8 |  | 36.9 | 472 +4 | 2歳 中1週 | |||
| 1 | 2021 8/21 | 札幌 芝1500 | 良 | 2歳新馬(牝) | 8 | 13頭 5枠 7番 | 5 | 13.0 | 藤岡佑 54 | 1'33.1 | ウォーターナビレラ +1.7 |  | 36.0 | 468 | 2歳 初 | 
new!
 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				