馬込み× | 好馬体 | 逃げ馬 | 投票(48) |
No |
開催日 | 場所 | 条件 | レース名 | 着順 |
獲得金 合計 |
本賞金 |
付加 賞金 |
出走 奨励金 |
特別出走 手当 |
内国産 奨励賞 |
距離別 奨励賞 |
馬齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 2026-01-10 | 京都 | 障3170 | 牛若丸ジャンプS(OP) | 2 | ------ | 7,000,000 | 66,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 7歳 |
| 26 | 2025-11-15 | 東京 | 障3110 | 秋陽ジャンプS(OP) | 3 | ------ | 4,400,000 | 36,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 6歳 |
| 25 | 2025-10-19 | 東京 | 障3110 | 東京ハイジャンプ(JG2) | 4 | ------ | 6,800,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 6歳 |
| 24 | 2025-06-21 | 阪神 | 障3110 | 障害OP | 2 | ------ | 5,700,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 6歳 |
| 23 | 2025-04-26 | 京都 | 障3170 | 障害OP | 3 | ------ | 3,600,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 6歳 |
| 22 | 2025-03-22 | 中山 | 障3350 | ペガサスジャンプS(OP) | 12 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 6歳 |
| 21 | 2025-01-06 | 中山 | 障3200 | 中山新春ジャンプS(OP) | 3 | ------ | 4,400,000 | 44,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 6歳 |
| 20 | 2024-12-14 | 京都 | 障3170 | 障害OP | 1 | ------ | 13,500,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 19 | 2024-11-16 | 福島 | 障3380 | 障害OP | 9 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 18 | 2024-09-07 | 中山 | 障2880 | 障害未勝利 | 1 | ------ | 7,900,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 17 | 2024-06-01 | 東京 | 障3000 | 障害未勝利 | 4 | ------ | 1,200,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 16 | 2024-04-07 | 阪神 | ダ1800 | 梅田S(3勝クラス) | 13 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 15 | 2024-03-10 | 阪神 | ダ2000 | オークランドサラブ(3勝クラス) | 12 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 14 | 2023-12-10 | 阪神 | ダ2000 | 竹田城S(3勝クラス) | 14 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 13 | 2023-10-21 | 東京 | ダ2100 | 神無月S(3勝クラス) | 13 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 12 | 2023-04-29 | 東京 | ダ2100 | 横浜S(3勝クラス) | 15 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 11 | 2023-04-09 | 中山 | ダ2400 | 印西特別(2勝クラス) | 1 | ------ | 15,500,000 | 364,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 10 | 2023-01-07 | 中京 | 芝2200 | 長良川特別(2勝クラス) | 14 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 9 | 2022-12-18 | 中京 | 芝2200 | 尾張特別(2勝クラス) | 11 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 8 | 2022-10-30 | 東京 | 芝2400 | 本栖湖特別(2勝クラス) | 10 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 7 | 2022-08-07 | 新潟 | ダ1800 | レパードSG3 | 13 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 6 | 2022-05-14 | 東京 | ダ2100 | 3歳1勝クラス | 1 | ------ | 7,500,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 5 | 2022-04-09 | 中山 | ダ1800 | 3歳1勝クラス | 8 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 4 | 2022-02-05 | 中京 | ダ1900 | 3歳未勝利 | 1 | ------ | 5,200,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 3 | 2022-01-16 | 中京 | 芝2000 | 3歳未勝利 | 3 | ------ | 1,300,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 2 | 2021-11-21 | 阪神 | 芝2000 | 2歳未勝利 | 6 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 2歳 |
| 1 | 2021-10-23 | 東京 | 芝2000 | 2歳新馬 | 4 | ------ | 1,100,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 2歳 |
new!