馬込み× | 投票(16) |
| 回収率 ランク |
獲得金 ランク |
対象頭数 | |
|---|---|---|---|
| 2020年産ノルマンディー | 25 位 | 19 位 | 58 頭中 |
| 歴代ノルマンディー | 242 位 | 202 位 | 559 頭中 |
| 2020年産全クラブ | 397 位 | 389 位 | 837 頭中 |
| 歴代全クラブ | 9636 位 | 9572 位 | 21443 頭中 |
| 出走回数 ランク |
対象頭数 | |
|---|---|---|
| 2020年産ノルマンディー | 23 位 | 58 頭中 |
| 歴代ノルマンディー | 187 位 | 559 頭中 |
| 2020年産全クラブ | 248 位 | 837 頭中 |
| 歴代全クラブ | 5907 位 | 21443 頭中 |
| ヘニーヒューズ | ヘネシー | ストームキャット |
| アイランドキティ | ||
| メドウフライヤー | メドウレイク | |
| ショートリー | ||
| キタサンメジャー | ダイワメジャー | サンデーサイレンス |
| スカーレットブーケ | ||
| ビッグテンビー | テンビー | |
| モガミヒメ |
| No | 開催 | 場所 条件 |
馬 場 |
レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 |
人 気 |
オ ッ ズ |
騎手 斤量 |
タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 |
ペ ー ス |
通過順 (4角内外) |
メン バー LV |
前半 | 後半 | 馬 体 重 |
年齢 ローテ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 2024 1/2 |
川崎 ダ1500 |
良 | 21stゴールデン(C1) | 13 | 14頭 8枠 14番 |
4 | 今野忠 57 |
1'41.9 | シャンパンファイト +4.3 |
|
44.9 | 502 +2 |
4歳 |
||||
| 13 | 2023 12/22 |
浦和 ダ1400 |
良 | 毛呂山町桂木ゆず別(C1) | 2 | 12頭 8枠 12番 |
2 | 今野忠 56 |
1'31.3 | レイワプリンセス +0.5 |
|
39.6 | 500 +2 |
3歳 |
||||
| 12 | 2023 12/12 |
川崎 ダ1400 |
稍 | 一般C1 | 9 | 12頭 5枠 6番 |
2 | 町田直 56 |
1'36.8 | ヤマニンバルトロ +3.1 |
|
43.0 | 498 -4 |
3歳 |
||||
| 11 | 2023 11/22 |
浦和 ダ1500 |
良 | 一般C1 | 1 | 10頭 4枠 4番 |
5 | 今野忠 56 |
1'37.0 | (ゲンパチカガヤキ) -1.1 |
|
40.4 | 502 -3 |
3歳 |
||||
| 10 | 2023 11/8 |
川崎 ダ1400 |
良 | 一般C1 | 10 | 12頭 1枠 1番 |
7 | 今野忠 56 |
1'33.8 | ガストン +2.5 |
|
42.6 | 505 +14 |
3歳 |