マイナー血統 | センス〇 | 堅実 | ゲート〇 | テンの速さ | 根性〇 | 投票(68) |
No |
開催日 | 場所 | 条件 | レース名 | 着順 |
獲得金 合計 |
本賞金 |
付加 賞金 |
出走 奨励金 |
特別出走 手当 |
内国産 奨励賞 |
距離別 奨励賞 |
馬齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 2026-02-21 | 東京 | ダ2100 | 金蹄S(3勝クラス) | 15 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 6歳 |
| 16 | 2025-12-21 | 中山 | ダ1800 | 北総S(3勝クラス) | 9 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 15 | 2025-11-29 | 東京 | ダ2100 | 3歳以上2勝クラス | 1 | ------ | 11,400,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 14 | 2025-08-31 | 新潟 | ダ1800 | 両津湾特別(2勝クラス) | 2 | ------ | 6,200,000 | 70,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 13 | 2025-08-02 | 新潟 | ダ1800 | 苗場特別(2勝クラス) | 2 | ------ | 6,200,000 | 80,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 12 | 2025-03-29 | 中山 | ダ1800 | 4歳以上2勝クラス | 8 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 11 | 2024-12-28 | 中山 | ダ1800 | コントレイルカップ(2勝クラス) | 3 | ------ | 3,900,000 | 50,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 10 | 2024-04-14 | 中山 | ダ1800 | 利根川特別(2勝クラス) | 2 | ------ | 6,200,000 | 94,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 9 | 2023-12-02 | 中山 | ダ1800 | 鹿島特別(2勝クラス) | 3 | ------ | 3,900,000 | 64,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 8 | 2023-11-11 | 東京 | ダ1600 | 3歳以上2勝クラス | 5 | ------ | 1,140,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 7 | 2023-09-17 | 中山 | ダ1800 | 3歳以上1勝クラス | 1 | ------ | 8,000,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 6 | 2023-06-17 | 東京 | ダ1600 | 3歳以上1勝クラス | 2 | ------ | 3,200,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 5 | 2023-05-28 | 東京 | ダ1600 | 3歳1勝クラス | 2 | ------ | 3,100,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 4 | 2023-05-06 | 東京 | ダ1600 | 3歳1勝クラス | 4 | ------ | 1,200,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 3 | 2023-03-12 | 中山 | ダ1800 | 3歳1勝クラス | 2 | ------ | 3,100,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 2 | 2023-02-18 | 東京 | ダ1600 | 3歳未勝利 | 1 | ------ | 5,500,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 1 | 2023-02-05 | 東京 | ダ1600 | 3歳新馬 | 2 | ------ | 2,500,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
new!