センス〇 | 脚元× | 本番〇 | 投票(23) |
| 回収率 ランク |
獲得金 ランク |
対象頭数 | |
|---|---|---|---|
| 2020年産ノルマンディー | 27 位 | 28 位 | 58 頭中 |
| 歴代ノルマンディー | 293 位 | 265 位 | 559 頭中 |
| 2020年産全クラブ | 472 位 | 488 位 | 837 頭中 |
| 歴代全クラブ | 11661 位 | 11846 位 | 21443 頭中 |
| 出走回数 ランク |
対象頭数 | |
|---|---|---|
| 2020年産ノルマンディー | 57 位 | 58 頭中 |
| 歴代ノルマンディー | 502 位 | 559 頭中 |
| 2020年産全クラブ | 765 位 | 837 頭中 |
| 歴代全クラブ | 18794 位 | 21443 頭中 |
| 菊沢一樹 | 160万 | 0-0-1-0 |
| トワーリングキャンディ | キャンディライド | ライドザレイルズ |
| キャンディガール | ||
| ハウスオブダンジング | チェスターハウス | |
| ダンジングクラウン | ||
| シニアプロム | ミスターグリーリー | ゴーンウエスト |
| ロングレジェンド | ||
| ヴェリーヴェリー | ロイヤルアカデミーⅡ | |
| アニュアルダンス |
| No | 開催 | 場所 条件 |
馬 場 |
レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 |
人 気 |
オ ッ ズ |
騎手 斤量 |
タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 |
ペ ー ス |
通過順 (4角内外) |
メン バー LV |
前半 | 後半 | 馬 体 重 |
年齢 ローテ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023 2/11 |
東京 ダ1400 |
不 | 3歳新馬 | 3 | 16頭 2枠 3番 |
7 | 11.6 | 菊沢 54 |
1'25.9 | ジェムステート +0.3 |
|
36.6 | 460 |
3歳 初 |