 ハッピーイメージ
 ハッピーイメージ| 回収率 ランク | 獲得金 ランク | 対象頭数 | |
|---|---|---|---|
| 2021年産ラフィアンTC | 26 位 | 25 位 |  45 頭中 | 
| 歴代ラフィアンTC | 1464 位 | 1446 位 |  2157 頭中 | 
| 2021年産全クラブ | 589 位 | 602 位 | 870 頭中 | 
| 歴代全クラブ | 12947 位 | 13401 位 | 21443 頭中 | 
| 本年(2025) ラフィアンTC | -- 位 |  118 頭中 | 
| 前年(2024) ラフィアンTC | -- 位 |  128 頭中 | 
| 本年(2025) 全クラブ | -- 位 | 2157 頭中 | 
| 前年(2024) 全クラブ | -- 位 | 2321 頭中 | 
| 出走回数 ランク | 対象頭数 | |
|---|---|---|
| 2021年産ラフィアンTC | 27 位 |  45 頭中 | 
| 歴代ラフィアンTC | 1580 位 |  2157 頭中 | 
| 2021年産全クラブ | 637 位 | 870 頭中 | 
| 歴代全クラブ | 14132 位 | 21443 頭中 | 
| グッドマジック | カーリン | スマートストライク | 
| シェリフズデピュティ | ||
| グリンダザグッド | ハードスパン | |
| マジカルフラッシュ | ||
| サッシーイメージ | ブロークンヴァウ | アンブライドルド | 
| ウェディングヴァウ | ||
| アイディアルイメージ | ヘネシー | |
| アモーレシエロ | 
| No | 開催 | 場所 条件 | 馬 場 | レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 | 人 気 | オ ッ ズ | 騎手 斤量 | タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 | ペ ー ス | 通過順 (4角内外) | メン バー LV | 前半 | 後半 | 馬 体 重 | 年齢 ローテ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2024 7/28 | 新潟 ダ1800 | 稍 | 3歳未勝利 | 14 | 15頭 8枠 14番 | 10 | 46.2 | 石川裕 55 | 2'02.8 | ゲインサポート +6.9 |  | 44.8 | 498 +6 | 3歳 中44週 | |||
| 3 | 2023 9/16 | 中山 ダ1800 | 良 | 2歳未勝利 | 5 | 11頭 1枠 1番 | 8 | 80.3 | 原 54 | 1'58.6 |  シャパリュ +1.4 |  | 41.7 | 492 +2 | 2歳 中1週 | |||
| 2 | 2023 9/2 | 新潟 ダ1800 | 良 | 2歳未勝利 | 10 | 15頭 4枠 7番 | 12 | 150.1 | 小林脩 53 | 1'59.3 | アラレタバシル +2.4 |  | 40.1 | 490 -4 | 2歳 中3週 | |||
| 1 | 2023 8/6 | 新潟 ダ1800 | 良 | 2歳新馬 | 9 | 14頭 5枠 7番 | 9 | 29.4 | 原 54 | 1'59.0 | ライジンマル +4.2 |  | 39.9 | 494 | 2歳 初 | 
new!
 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				