| マイナー血統 | 臆病 | 堅実 | 馬込み× | タフネス | 投票(60) | 
| No | 開催 | 場所 条件 | 馬 場 | レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 | 人 気 | オ ッ ズ | 騎手 斤量 | タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 | ペ ー ス | 通過順 (4角内外) | メン バー LV | 前半 | 後半 | 馬 体 重 | 馬齢 ローテ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 2024 8/21 | 門別 ダ1700 | 稍 | デネブ特別(C1) | 7 | 8頭 1枠 1番 | 4 | 古川奈 57 | 1'53.9 | バラライカ +2.5 |  | 43.6 | 508 +4 | 3歳 | ||||
| 12 | 2024 6/30 | 函館 ダ1700 | 良 | 3歳未勝利 | 6 | 12頭 5枠 5番 | 8 | 37.4 | 永野猛 57 | 1'47.7 |  プレゼンティーア +1.3 |  | 39.0 | 504 -2 | 3歳 連闘 | |||
| 11 | 2024 6/23 | 函館 ダ1700 | 良 | 3歳未勝利 | 4 | 11頭 2枠 2番 | 5 | 29.1 | 富田暁 57 | 1'47.6 | リネアグローリア +2.1 |  | 38.7 | 506 -8 | 3歳 中5週 | |||
| 10 | 2024 5/14 | 金沢 ダ1500 | 稍 | 加賀九谷賞(3歳) | 2 | 10頭 8枠 10番 | 2 | 永島ま 56 | 1'35.1 | ジョニール +2.7 |  | 38.6 | 514 0 | 3歳 | ||||
| 9 | 2024 4/6 | 中山 ダ1200 | 稍 | 3歳未勝利 | 13 | 16頭 2枠 4番 | 2 | 8.1 | 菅原明 57 | 1'13.8 | ヴェサリウス +2.4 |  | 38.7 | 514 -6 | 3歳 中1週 | |||
| 8 | 2024 3/24 | 中京 ダ1200 | 重 | 3歳未勝利 | 7 | 16頭 8枠 15番 | 7 | 29.1 | 永島 54 | 1'12.8 | テーオードラッカー +2.1 |  | 37.1 | 520 +4 | 3歳 中13週 | |||
| 7 | 2023 12/16 | 中京 ダ1200 | 重 | 2歳未勝利 | 4 | 16頭 7枠 13番 | 3 | 4.2 | 永島 53 | 1'13.7 | ラストボーン +1.4 |  | 37.7 | 516 -2 | 2歳 中1週 | |||
| 6 | 2023 12/2 | 阪神 ダ1200 | 良 | 2歳未勝利 | 5 | 12頭 6枠 7番 | 3 | 5.3 | 斎藤 56 | 1'15.3 | モンシェリ +0.8 |  | 37.5 | 518 +4 | 2歳 中3週 | |||
| 5 | 2023 11/4 | 京都 ダ1400 | 良 | 2歳未勝利 | 8 | 16頭 3枠 5番 | 1 | 2.9 | 和田竜 56 | 1'28.1 | スターターン +2.1 |  | 40.5 | 514 +4 | 2歳 中3週 | |||
| 4 | 2023 10/7 | 京都 ダ1400 | 良 | 2歳未勝利 | 3 | 13頭 2枠 2番 | 8 | 39.6 | 和田竜 56 | 1'26.2 | モズナイスバディー +0.1 |  | 38.9 | 510 0 | 2歳 中1週 | |||
| 3 | 2023 9/24 | 阪神 ダ1400 | 良 | 2歳未勝利 | 5 | 13頭 6枠 8番 | 5 | 21.8 | 永島 52 | 1'26.8 | オコタンペ +0.6 |  | 39.5 | 510 +10 | 2歳 中5週 | |||
| 2 | 2023 8/13 | 小倉 芝1800 | 良 | 2歳未勝利 | 9 | 10頭 3枠 3番 | 10 | 134.8 | 永島 52 | 1'52.8 | ホウオウプロサンゲ +2.8 |  | 37.6 | 500 -4 | 2歳 中3週 | |||
| 1 | 2023 7/15 | 中京 芝1200 | 良 | 2歳新馬 | 7 | 9頭 5枠 5番 | 5 | 13.2 | 永島 52 | 1'11.1 | キャンシーエンゼル +2.4 |  | 35.6 | 504 | 2歳 初 | 
new!
 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				