| No | 開催 | 場所 条件 | 馬 場 | レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 | 人 気 | オ ッ ズ | 騎手 斤量 | タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 | ペ ー ス | 通過順 (4角内外) | メン バー LV | 前半 | 後半 | 馬 体 重 | 馬齢 ローテ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 2025 8/30 | 札幌 芝2000 | 稍 | 3歳未勝利 | 11 | 16頭 1枠 1番 | 2 | 4.6 | 佐々木大 57 | 2'06.1 |  スタードメイソン +2.2 |  | 41.0 | 466 +2 | 3歳 中3週 | |||
| 7 | 2025 8/2 | 札幌 芝2000 | 良 | 3歳未勝利 | 14 | 16頭 8枠 16番 | 3 | 6.7 | 鮫島駿 57 | 2'02.2 |  ロパシック +2.7 |  | 38.6 | 464 0 | 3歳 中2週 | |||
| 6 | 2025 7/13 | 函館 芝2000 | 良 | 3歳未勝利 | 2 | 15頭 5枠 8番 | 5 | 13.0 | 鮫島駿 57 | 1'59.5 | デルマジュテーム +0.1 |  | 36.7 | 464 0 | 3歳 中7週 | |||
| 5 | 2025 5/18 | 東京 芝2400 | 稍 | 3歳未勝利 | 9 | 13頭 7枠 11番 | 7 | 25.6 | 松山弘 57 | 2'28.6 |  ビリングス +0.6 |  | 35.0 | 464 +4 | 3歳 中4週 | |||
| 4 | 2025 4/12 | 中山 芝2200 | 良 | 3歳未勝利 | 3 | 12頭 2枠 2番 | 5 | 46.5 | 石川裕 57 | 2'14.3 | プルミエソルティ +0.8 |  | 35.8 | 460 -4 | 3歳 中2週 | |||
| 3 | 2025 3/22 | 中山 芝2000 | 良 | 3歳未勝利 | 4 | 17頭 6枠 11番 | 13 | 131.5 | 石川裕 57 | 2'02.7 |  ウインスティーガ +1.8 |  | 37.0 | 464 +2 | 3歳 中12週 | |||
| 2 | 2024 12/22 | 中山 ダ1800 | 良 | 2歳未勝利 | 12 | 16頭 3枠 5番 | 10 | 59.3 | 鮫島駿 56 | 1'59.9 | ドーバーブライト +2.2 |  | 43.3 | 462 +4 | 2歳 中8週 | |||
| 1 | 2024 10/20 | 東京 芝1800 | 良 | 2歳新馬 | 12 | 18頭 3枠 6番 | 9 | 30.2 | 団野大 56 | 1'50.4 |  エネルジコ +1.9 |  | 35.4 | 458 | 2歳 初 | 
new!
 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				