| No | 開催 | 場所 条件 | 馬 場 | レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 | 人 気 | オ ッ ズ | 騎手 斤量 | タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 | ペ ー ス | 通過順 (4角内外) | メン バー LV | 前半 | 後半 | 馬 体 重 | 馬齢 ローテ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2025 8/2 | 札幌 ダ1000 | 良 | 3歳未勝利 | 10 | 12頭 1枠 1番 | 2 | 4.2 | Rキング 55 | 1'01.4 | マカニ +2.4 |  | 35.8 | 474 -2 | 3歳 中3週 | |||
| 4 | 2025 7/5 | 小倉 芝1200 | 良 | 3歳未勝利 | 9 | 18頭 1枠 1番 | 5 | 12.6 | 長岡禎 55 | 1'09.8 | ブラックケリー +1.3 |  | 36.8 | 476 +2 | 3歳 中4週 | |||
| 3 | 2025 5/31 | 京都 芝1400 | 良 | 3歳未勝利 | 7 | 17頭 8枠 17番 | 8 | 18.7 | 丹内祐 55 | 1'21.9 | ダンツアトム +0.6 |  | 36.0 | 474 0 | 3歳 中7週 | |||
| 2 | 2025 4/5 | 阪神 芝1800 | 良 | 3歳未勝利 | 14 | 17頭 3枠 5番 | 9 | 70.2 | 吉村誠 53 | 1'48.1 |  レッドイステル +1.8 |  | 36.0 | 474 +10 | 3歳 中26週 | |||
| 1 | 2024 9/29 | 中京 芝1400 | 重 | 2歳新馬 | 14 | 15頭 2枠 2番 | 4 | 6.6 | 三浦皇 55 | 1'25.9 | ワース +1.4 |  | 36.8 | 464 | 2歳 初 | 
 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				