重馬場× | 大跳び | 根性〇 | 直線坂〇 | 左回り〇 | 投票(6) |
| 回収率 ランク |
獲得金 ランク |
対象頭数 | |
|---|---|---|---|
| 2023年産キャロットC | 38 位 | 39 位 | 97 頭中 |
| 現役キャロットC | 161 位 | 163 位 | 209 頭中 |
| 歴代キャロットC | 1240 位 | 1265 位 | 1886 頭中 |
| 2023年産全クラブ | 299 位 | 334 位 | 934 頭中 |
| 現役全クラブ | 1224 位 | 1267 位 | 1769 頭中 |
| 歴代全クラブ | 12061 位 | 12552 位 | 21512 頭中 |
| 本年(2026) キャロットC | -- 位 | 45 頭中 |
| 前年(2025) キャロットC | -- 位 | 263 頭中 |
| 本年(2026) 全クラブ | -- 位 | 475 頭中 |
| 前年(2025) 全クラブ | -- 位 | 2378 頭中 |
| 出走回数 ランク |
対象頭数 | |
|---|---|---|
| 2023年産キャロットC | 25 位 | 97 頭中 |
| 歴代キャロットC | 1542 位 | 1886 頭中 |
| 2023年産全クラブ | 270 位 | 934 頭中 |
| 歴代全クラブ | 17468 位 | 21512 頭中 |
| サトノダイヤモンド | ディープインパクト | サンデーサイレンス |
| ウインドインハーヘア | ||
| マルペンサ | オーペン | |
| マルセラ | ||
| ウォーエンブレム | アワエンブレム | |
| スウィーテストレイディ | ||
| ヴァンドノワール | ヘクタープロテクター | |
| プリンセスデリーデ |
| No | 開催 | 場所 条件 |
馬 場 |
レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 |
人 気 |
オ ッ ズ |
騎手 斤量 |
タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 |
ペ ー ス |
通過順 (4角内外) |
メン バー LV |
前半 | 後半 | 馬 体 重 |
年齢 ローテ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2025 12/14 |
中山 芝2000 |
稍 | 2歳未勝利 | 15 | 18頭 2枠 4番 |
4 | 5.7 | 戸崎圭 55 |
2'05.7 | +2.7 |
|
37.5 | 480 -2 |
2歳 中9週 |
|||
| 1 | 2025 10/5 |
東京 芝2000 |
良 | 2歳新馬 | 4 | 15頭 2枠 2番 |
6 | 11.9 | 丸山元 55 |
2'01.2 | ゴーイントゥスカイ +0.4 |
|
34.4 | 482 |
2歳 初 |