根性〇 | 直線坂〇 | 左回り〇 | 投票(3) |
| 回収率 ランク |
獲得金 ランク |
対象頭数 | |
|---|---|---|---|
| 2023年産キャロットC | 29 位 | 33 位 | 97 頭中 |
| 現役キャロットC | 160 位 | 166 位 | 213 頭中 |
| 歴代キャロットC | 1230 位 | 1259 位 | 1886 頭中 |
| 2023年産全クラブ | 224 位 | 258 位 | 933 頭中 |
| 現役全クラブ | 1214 位 | 1258 位 | 1770 頭中 |
| 歴代全クラブ | 11984 位 | 12475 位 | 21443 頭中 |
| 本年(2025) キャロットC | -- 位 | 256 頭中 |
| 前年(2024) キャロットC | -- 位 | 267 頭中 |
| 本年(2025) 全クラブ | -- 位 | 2275 頭中 |
| 前年(2024) 全クラブ | -- 位 | 2321 頭中 |
| 出走回数 ランク |
対象頭数 | |
|---|---|---|
| 2023年産キャロットC | 27 位 | 97 頭中 |
| 歴代キャロットC | 1649 位 | 1886 頭中 |
| 2023年産全クラブ | 309 位 | 933 頭中 |
| 歴代全クラブ | 18750 位 | 21443 頭中 |
| サトノダイヤモンド | ディープインパクト | サンデーサイレンス |
| ウインドインハーヘア | ||
| マルペンサ | オーペン | |
| マルセラ | ||
| ウォーエンブレム | アワエンブレム | |
| スウィーテストレイディ | ||
| ヴァンドノワール | ヘクタープロテクター | |
| プリンセスデリーデ |
| No | 開催 | 場所 条件 |
馬 場 |
レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 |
人 気 |
オ ッ ズ |
騎手 斤量 |
タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 |
ペ ー ス |
通過順 (4角内外) |
メン バー LV |
前半 | 後半 | 馬 体 重 |
年齢 ローテ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025 10/5 |
東京 芝2000 |
良 | 2歳新馬 | 4 | 15頭 2枠 2番 |
6 | 11.9 | 丸山元 55 |
2'01.2 | ゴーイントゥスカイ +0.4 |
|
34.4 | 482 |
2歳 初 |
new!
new!