回収率 ランク |
獲得金 ランク |
対象頭数 | |
---|---|---|---|
2023年産キャロットC | 23 位 | 20 位 | ![]() |
現役キャロットC | 163 位 | 160 位 | ![]() |
歴代キャロットC | 1243 位 | 1159 位 | ![]() |
2023年産全クラブ | 167 位 | 151 位 | 933 頭中 |
現役全クラブ | 1215 位 | 1203 位 | 1751 頭中 |
歴代全クラブ | 12144 位 | 11427 位 | 21443 頭中 |
本年(2025) キャロットC | -- 位 | ![]() |
前年(2024) キャロットC | -- 位 | ![]() |
本年(2025) 全クラブ | -- 位 | 2134 頭中 |
前年(2024) 全クラブ | -- 位 | 2321 頭中 |
出走回数 ランク |
対象頭数 | |
---|---|---|
2023年産キャロットC | 16 位 | ![]() |
歴代キャロットC | 1638 位 | ![]() |
2023年産全クラブ | 175 位 | 933 頭中 |
歴代全クラブ | 18611 位 | 21443 頭中 |
ニューイヤーズデイ | ストリートクライ | マキアヴェリアン |
ヘレンストリート | ||
ジャストホイッスルディキシー | ディキシーユニオン | |
ジェネラルジーン | ||
![]() |
ディープインパクト | サンデーサイレンス |
ウインドインハーヘア | ||
バランセラ | アカテナンゴ | |
バランシアガ |
No | 開催 | 場所 条件 |
馬 場 |
レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 |
人 気 |
オ ッ ズ |
騎手 斤量 |
タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 |
ペ ー ス |
通過順 (4角内外) |
メン バー LV |
前半 | 後半 | 馬 体 重 |
年齢 ローテ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025 10/4 |
京都 ダ1400 |
重 | 2歳新馬 | 3 | 16頭 6枠 12番 |
2 | 3.5 | 西村淳 55 |
1'25.6 | アスクケンタッキー +1.2 |
|
38.2 | 450 |
2歳 初 |
new!