| 回収率 ランク |
獲得金 ランク |
対象頭数 | |
|---|---|---|---|
| 2023年産G1TC | 10 位 | 14 位 | 66 頭中 |
| 現役G1TC | 52 位 | 60 位 | 111 頭中 |
| 歴代G1TC | 258 位 | 269 位 | 700 頭中 |
| 2023年産全クラブ | 57 位 | 84 位 | 933 頭中 |
| 現役全クラブ | 814 位 | 945 位 | 1776 頭中 |
| 歴代全クラブ | 8202 位 | 8072 位 | 21443 頭中 |
| 本年(2026) G1TC | -- 位 | 5 頭中 |
| 前年(2025) G1TC | -- 位 | 168 頭中 |
| 本年(2026) 全クラブ | -- 位 | 128 頭中 |
| 前年(2025) 全クラブ | -- 位 | 2378 頭中 |
| 出走回数 ランク |
対象頭数 | |
|---|---|---|
| 2023年産G1TC | 38 位 | 66 頭中 |
| 歴代G1TC | 626 位 | 700 頭中 |
| 2023年産全クラブ | 401 位 | 933 頭中 |
| 歴代全クラブ | 18844 位 | 21443 頭中 |
| 岩田康誠 | 750万 | 1-0-0-0 |
| No | 開催 | 場所 条件 |
馬 場 |
レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 |
人 気 |
オ ッ ズ |
騎手 斤量 |
タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 |
ペ ー ス |
通過順 (4角内外) |
メン バー LV |
前半 | 後半 | 馬 体 重 |
年齢 ローテ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025 9/7 |
中山 ダ1800 |
良 | 2歳新馬 | 1 | 16頭 4枠 7番 |
5 | 7.5 | 岩田康 55 |
1'56.6 | (ショコラプリン) -0.3 |
|
39.2 | 482 |
2歳 初 |
new!