| 回収率 ランク |
獲得金 ランク |
対象頭数 | |
|---|---|---|---|
| 2023年産社台TC | 7 位 | 4 位 | 83 頭中 |
| 現役社台TC | 96 位 | 100 位 | 174 頭中 |
| 歴代社台TC | 1218 位 | 1180 位 | 2462 頭中 |
| 2023年産全クラブ | 65 位 | 48 位 | 933 頭中 |
| 現役全クラブ | 952 位 | 969 位 | 1767 頭中 |
| 歴代全クラブ | 8969 位 | 8027 位 | 21443 頭中 |
| 本年(2025) 社台TC | -- 位 | 225 頭中 |
| 前年(2024) 社台TC | -- 位 | 246 頭中 |
| 本年(2025) 全クラブ | -- 位 | 2196 頭中 |
| 前年(2024) 全クラブ | -- 位 | 2321 頭中 |
| 出走回数 ランク |
対象頭数 | |
|---|---|---|
| 2023年産社台TC | 7 位 | 83 頭中 |
| 歴代社台TC | 2066 位 | 2462 頭中 |
| 2023年産全クラブ | 80 位 | 933 頭中 |
| 歴代全クラブ | 17265 位 | 21443 頭中 |
| 2025年(2歳) | 750万 |
| モーリス | スクリーンヒーロー | グラスワンダー |
| ランニングヒロイン | ||
| メジロフランシス | カーネギー | |
| メジロモントレー | ||
| ディープインパクト | サンデーサイレンス | |
| ウインドインハーヘア | ||
| ソーマジック | シンボリクリスエス | |
| スーア |
| No | 開催 | 場所 条件 |
馬 場 |
レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 |
人 気 |
オ ッ ズ |
騎手 斤量 |
タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 |
ペ ー ス |
通過順 (4角内外) |
メン バー LV |
前半 | 後半 | 馬 体 重 |
年齢 ローテ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2025 10/25 |
新潟 芝1200 |
良 | 2歳未勝利 | 1 | 15頭 3枠 5番 |
2 | 3.4 | 丹内祐 56 |
1'10.1 | (カレンデュラ) 0.0 |
|
35.6 | 458 +6 |
2歳 中7週 |
|||
| 1 | 2025 8/30 |
新潟 芝1400 |
良 | 2歳新馬 | 3 | 18頭 6枠 12番 |
2 | 5.0 | 戸崎圭 55 |
1'23.3 | ミツカネベネラ +0.2 |
|
35.8 | 452 |
2歳 初 |
new!