回収率 ランク |
獲得金 ランク |
対象頭数 | |
---|---|---|---|
2023年産サンデーTC | 27 位 | 25 位 | ![]() |
現役サンデーTC | 168 位 | 168 位 | ![]() |
歴代サンデーTC | 1702 位 | 1612 位 | ![]() |
2023年産全クラブ | 160 位 | 135 位 | 933 頭中 |
現役全クラブ | 1247 位 | 1217 位 | 1717 頭中 |
歴代全クラブ | 13109 位 | 11922 位 | 21443 頭中 |
本年(2025) サンデーTC | -- 位 | ![]() |
前年(2024) サンデーTC | -- 位 | ![]() |
本年(2025) 全クラブ | -- 位 | 2016 頭中 |
前年(2024) 全クラブ | -- 位 | 2321 頭中 |
出走回数 ランク |
対象頭数 | |
---|---|---|
2023年産サンデーTC | ![]() |
![]() |
歴代サンデーTC | 2019 位 | ![]() |
2023年産全クラブ | 26 位 | 933 頭中 |
歴代全クラブ | 17200 位 | 21443 頭中 |
2025年(2歳) | 140万 |
キタサンブラック | ブラックタイド | サンデーサイレンス |
ウインドインハーヘア | ||
シュガーハート | サクラバクシンオー | |
オトメゴコロ | ||
フォースタークルック | フロイド | ストームキャット |
マリアーズストーム | ||
アヴリルアポルトゥガル | ダコール | |
エミレス |
No | 開催 | 場所 条件 |
馬 場 |
レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 |
人 気 |
オ ッ ズ |
騎手 斤量 |
タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 |
ペ ー ス |
通過順 (4角内外) |
メン バー LV |
前半 | 後半 | 馬 体 重 |
年齢 ローテ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2025 9/15 |
阪神 芝1600 |
良 | 2歳未勝利(牝) | 3 | 8頭 1枠 1番 |
3 | 4.6 | 西村淳 55 |
1'35.7 | ![]() +0.3 |
|
33.3 | 466 -6 |
2歳 中5週 |
|||
1 | 2025 8/2 |
新潟 芝1800 |
良 | 2歳新馬 | 8 | 12頭 6枠 9番 |
1 | 2.6 | 北村友 55 |
1'49.5 | アートバーゼル +1.7 |
|
34.8 | 472 |
2歳 初 |