好馬体 | 良血 | 巨体 | ジリ脚 | 投票(40) |
| 回収率 ランク |
獲得金 ランク |
対象頭数 | |
|---|---|---|---|
| 2023年産DMMバヌーシー | 14 位 | 8 位 | 26 頭中 |
| 現役DMMバヌーシー | 39 位 | 33 位 | 47 頭中 |
| 歴代DMMバヌーシー | 91 位 | 77 位 | 154 頭中 |
| 2023年産全クラブ | 482 位 | 394 位 | 934 頭中 |
| 現役全クラブ | 1346 位 | 1253 位 | 1769 頭中 |
| 歴代全クラブ | 13726 位 | 12614 位 | 22281 頭中 |
| 本年(2026) DMMバヌーシー | -- 位 | 39 頭中 |
| 前年(2025) DMMバヌーシー | -- 位 | 57 頭中 |
| 本年(2026) 全クラブ | -- 位 | 1404 頭中 |
| 前年(2025) 全クラブ | -- 位 | 2378 頭中 |
| 出走回数 ランク |
対象頭数 | |
|---|---|---|
| 2023年産DMMバヌーシー | 9 位 | 26 頭中 |
| 歴代DMMバヌーシー | 104 位 | 154 頭中 |
| 2023年産全クラブ | 414 位 | 934 頭中 |
| 歴代全クラブ | 17617 位 | 22281 頭中 |
| コントレイル | ディープインパクト | サンデーサイレンス |
| ウインドインハーヘア | ||
| ロードクロサイト | アンブライドルズソング | |
| フォークロア | ||
| シスタリーラヴ | ベラミーロード | コンチェルト |
| ハリーホームヒラリー | ||
| オディリック | ディキシーランドバンド | |
| プティトディアブル |
| No | 開催 | 場所 条件 |
馬 場 |
レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 |
人 気 |
オ ッ ズ |
騎手 斤量 |
タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 |
ペ ー ス |
通過順 (4角内外) |
メン バー LV |
前半 | 後半 | 馬 体 重 |
年齢 ローテ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2025 12/28 |
阪神 芝1800 |
良 | 2歳未勝利 | 9 | 18頭 7枠 13番 |
2 | 4.3 | 岩田望 56 |
1'47.4 | ストームゲイル +1.2 |
|
36.1 | 514 +2 |
2歳 中2週 |
|||
| 1 | 2025 12/6 |
中山 芝2000 |
良 | 2歳新馬 | 4 | 18頭 4枠 7番 |
2 | 2.8 | 戸崎圭 56 |
2'01.6 | +0.5 |
|
35.1 | 512 |
2歳 初 |
new!