好馬体 | 良血 | 投票(38) |
| 回収率 ランク |
獲得金 ランク |
対象頭数 | |
|---|---|---|---|
| 2023年産DMMバヌーシー | 10 位 | 8 位 | 26 頭中 |
| 現役DMMバヌーシー | 36 位 | 34 位 | 48 頭中 |
| 歴代DMMバヌーシー | 87 位 | 77 位 | 131 頭中 |
| 2023年産全クラブ | 391 位 | 309 位 | 933 頭中 |
| 現役全クラブ | 1341 位 | 1255 位 | 1772 頭中 |
| 歴代全クラブ | 13634 位 | 12527 位 | 21443 頭中 |
| 本年(2026) DMMバヌーシー | -- 位 | 3 頭中 |
| 前年(2025) DMMバヌーシー | -- 位 | 57 頭中 |
| 本年(2026) 全クラブ | -- 位 | 128 頭中 |
| 前年(2025) 全クラブ | -- 位 | 2378 頭中 |
| 出走回数 ランク |
対象頭数 | |
|---|---|---|
| 2023年産DMMバヌーシー | 7 位 | 26 頭中 |
| 歴代DMMバヌーシー | 102 位 | 131 頭中 |
| 2023年産全クラブ | 223 位 | 933 頭中 |
| 歴代全クラブ | 17419 位 | 21443 頭中 |
| コントレイル | ディープインパクト | サンデーサイレンス |
| ウインドインハーヘア | ||
| ロードクロサイト | アンブライドルズソング | |
| フォークロア | ||
| シスタリーラヴ | ベラミーロード | コンチェルト |
| ハリーホームヒラリー | ||
| オディリック | ディキシーランドバンド | |
| プティトディアブル |
| No | 開催 | 場所 条件 |
馬 場 |
レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 |
人 気 |
オ ッ ズ |
騎手 斤量 |
タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 |
ペ ー ス |
通過順 (4角内外) |
メン バー LV |
前半 | 後半 | 馬 体 重 |
年齢 ローテ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2025 12/28 |
阪神 芝1800 |
良 | 2歳未勝利 | 9 | 18頭 7枠 13番 |
2 | 4.3 | 岩田望 56 |
1'47.4 | ストームゲイル +1.2 |
|
36.1 | 514 +2 |
2歳 中2週 |
|||
| 1 | 2025 12/6 |
中山 芝2000 |
良 | 2歳新馬 | 4 | 18頭 4枠 7番 |
2 | 2.8 | 戸崎圭 56 |
2'01.6 | +0.5 |
|
35.1 | 512 |
2歳 初 |
new!