巨体 | 投票(2) |
| 回収率 ランク |
獲得金 ランク |
対象頭数 | |
|---|---|---|---|
| 2023年産グリーンF | 4 位 | 4 位 | 21 頭中 |
| 現役グリーンF | 22 位 | 25 位 | 39 頭中 |
| 歴代グリーンF | 324 位 | 329 位 | 540 頭中 |
| 2023年産全クラブ | 211 位 | 247 位 | 933 頭中 |
| 現役全クラブ | 1229 位 | 1273 位 | 1767 頭中 |
| 歴代全クラブ | 12190 位 | 12766 位 | 21443 頭中 |
| 本年(2025) グリーンF | -- 位 | 46 頭中 |
| 前年(2024) グリーンF | -- 位 | 45 頭中 |
| 本年(2025) 全クラブ | -- 位 | 2220 頭中 |
| 前年(2024) 全クラブ | -- 位 | 2321 頭中 |
| 出走回数 ランク |
対象頭数 | |
|---|---|---|
| 2023年産グリーンF | 21 頭中 |
|
| 歴代グリーンF | 451 位 | 540 頭中 |
| 2023年産全クラブ | 104 位 | 933 頭中 |
| 歴代全クラブ | 17290 位 | 21443 頭中 |
| 2025年(2歳) | 84万 |
| ブリックスアンドモルタル | ジャイアンツコーズウェイ | ストームキャット |
| マリアーズストーム | ||
| ビヨンドザウェイヴズ | オーシャンクレスト | |
| エクセデント | ||
| キスミーワンス | サンデーサイレンス | |
| ポインテッドパス | ||
| ワンカラット | ファルブラヴ | |
| バルドウィナ |
| No | 開催 | 場所 条件 |
馬 場 |
レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 |
人 気 |
オ ッ ズ |
騎手 斤量 |
タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 |
ペ ー ス |
通過順 (4角内外) |
メン バー LV |
前半 | 後半 | 馬 体 重 |
年齢 ローテ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2025 10/4 |
京都 芝2000 |
稍 | 2歳未勝利 | 4 | 8頭 1枠 1番 |
4 | 32.2 | 田口貫 55 |
2'04.0 | ウィズクィーン +1.1 |
|
35.0 | 498 -4 |
2歳 中2週 |
|||
| 1 | 2025 9/14 |
中山 芝1800 |
良 | 2歳新馬 | 7 | 10頭 3枠 3番 |
6 | 18.3 | 菊沢一 55 |
1'53.0 | +1.5 |
|
34.4 | 502 |
2歳 初 |
new!