| やんちゃ | 美女 | ゲート〇 | 投票(3) | 
| 2/13 3歳新馬(牝) | 通算 2 戦目 My出走リザルト | 4/17 雪うさぎ賞(500万下) | 
 
				
		

| 獲得金合計 | --------- 円 | 
| 本賞金 | 5,000,000 円 | 
| 付加賞 | 0 円 | 
| 出走奨励金 | -- 円 | 
| 特別出走手当 | ------- 円 | 
| 距離別奨励賞 | -- 円 | 
| 内国産奨励賞 | -- 円 | 
 1 着 / 13 頭
								1 着 / 13 頭
							| タイム | 1'12.9 (-0.8) | 
| 前半3F | --- (--位) | 
| 後半3F | 38.2 (1位) | 
| 通過順 | 1-1-1 ( ) | 
| 着順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性 別 | 年 齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着 差 | 1着 差 | 前半 3F | 上り 3F | 通過順 | 4角 内外 | 馬体 重 | 増減 | 東 西 | 厩舎 | 単勝 | 人 気 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 5 | ピクシーダスト  | 牝 | 3 | 池添 | 54 | 1'12.9 | 38.2 | 1-1-1 | 456 | +6 | 東 | 加藤征弘 | 1.3 | 1 | ||||
| 2 | 6 | 9 | シャークブロード | 牝 | 3 | 武豊 | 54 | 1'13.7 | 5 | +0.8 | 38.3 | 9-4-4 | 460 | +2 | 東 | 加賀武見 | 9.7 | 3 | ||
| 3 | 6 | 8 | スイートオカリナ | 牝 | 3 | 横山典 | 54 | 1'13.8 | 3/4 | +0.9 | 38.8 | 1-3-3 | 428 | -2 | 東 | 境征勝 | 4.6 | 2 | ||
| 4 | 8 | 13 | シャンハイピット | 牝 | 3 | 高山太 | 54 | 1'13.8 | アタマ | +0.9 | 39.0 | 1-2-2 | 542 | -6 | 東 | 嶋田功 | 21.3 | 4 | ||
| 5 | 8 | 12 | ホッカイショコラ | 牝 | 3 | 平沢健 | 54 | 1'14.6 | 5 | +1.7 | 39.1 | 7-6-5 | 472 | 東 | 坂本勝美 | 242.6 | 12 | |||
| 6 | 5 | 6 | フレンチポップス  | 牝 | 3 | 菊沢徳 | 54 | 1'14.7 | クビ | +1.8 | 38.8 | 10-9-8 | 432 | 東 | 手塚貴久 | 53.5 | 7 | |||
| 7 | 3 | 3 | オンワードスピカ | 牝 | 3 | 柴田未 | 54 | 1'15.0 | 1 3/4 | +2.1 | 39.5 | 4-6-7 | 462 | -4 | 東 | 成宮明光 | 47.7 | 6 | ||
| 8 | 5 | 7 | アスキットドリーム | 牝 | 3 | 嘉藤 | 54 | 1'15.3 | 2 | +2.4 | 39.6 | 4-8-8 | 452 | +4 | 東 | 二本柳俊一 | 229.2 | 11 | ||
| 9 | 2 | 2 | イエローダム | 牝 | 3 | ▲南田 | 51 | 1'15.5 | 1 | +2.6 | 39.4 | 11-11-11 | 456 | -4 | 東 | 加藤修甫 | 346.8 | 13 | ||
| 10 | 7 | 10 | ファナラキシス | 牝 | 3 | 木幡 | 54 | 1'15.5 | クビ | +2.6 | 40.1 | 6-4-5 | 434 | +2 | 東 | 宗像義忠 | 22.6 | 5 | ||
| 11 | 4 | 4 | カネコメフォルテ | 牝 | 3 | 吉田豊 | 54 | 1'16.1 | 3 1/2 | +3.2 | 39.4 | 12-12-12 | 440 | 0 | 東 | 浅野洋一郎 | 204.8 | 9 | ||
| 12 | 1 | 1 | ビコーマジェスティ | 牝 | 3 | ▲吉田隼 | 51 | 1'16.3 | 1 1/2 | +3.4 | 40.5 | 7-9-8 | 458 | +18 | 東 | 堀井雅広 | 217.8 | 10 | ||
| 13 | 7 | 11 | ジャストアプローチ | 牝 | 3 | 江田照 | 54 | 1'16.7 | 2 1/2 | +3.8 | 39.8 | 13-13-13 | 434 | 東 | 嶋田潤 | 179.2 | 8 | 
| ペース | ラップタイプ | 
|   |   | 
 ピクシーダストとしては
 ピクシーダストとしては
| 最初のコーナーまで | 約500m | 長い | 
| コーナー比率 | 約32% | 少ない | 
| 最後の直線 | 約308m | やや短い | 
| 2/13 3歳新馬(牝) | 通算 2 戦目 My出走リザルト | 4/17 雪うさぎ賞(500万下) | 
new!
 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				