| クラシック出走 | 巨体 | 投票(8) | 
| 回収率 ランク | 獲得金 ランク | 対象頭数 | |
|---|---|---|---|
| 2004年産キャロットC | 6 位 |  1 位 |  65 頭中 | 
| 歴代キャロットC | 295 位 | 198 位 |  1886 頭中 | 
| 2004年産全クラブ | 125 位 | 47 位 | 691 頭中 | 
| 歴代全クラブ | 3034 位 | 1606 位 | 21443 頭中 | 
| 出走回数 ランク | 対象頭数 | |
|---|---|---|
| 2004年産キャロットC |  1 位 |  65 頭中 | 
| 歴代キャロットC | 89 位 |  1886 頭中 | 
| 2004年産全クラブ | 59 位 | 691 頭中 | 
| 歴代全クラブ | 1653 位 | 21443 頭中 | 
| シルヴァーデピュティ | デピュティミニスター | ヴァイスリージェント | 
| ミントコピー | ||
| シルヴァーヴァリー | ミスタープロスペクター | |
| セヴンヴァリーズ | ||
| ササファイヤー | セイントバラード | ヘイロー | 
| バラード | ||
| ラアイスクイーン | アイスカペイド | |
| ラクイーンビーナ | 
| No | 開催 | 場所 条件 | 馬 場 | レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 | 人 気 | オ ッ ズ | 騎手 斤量 | タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 | ペ ー ス | 通過順 (4角内外) | メン バー LV | 前半 | 後半 | 馬 体 重 | 年齢 ローテ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 2011 7/2 | 中山 障4260 | 良 | 中山グランドジャンプ(JG1) | 10 | 12頭 4枠 4番 | 9 | 53.1 | 石神 63.5 | 5'05.9 |  マイネルネオス +14.3 |  | 45.6 | 536 +4 | 7歳 中1週 | |||
| 27 | 2011 6/19 | 阪神 障3110 | 重 | 障害OP | 8 | 14頭 7枠 12番 | 6 | 17.3 | 横山義 60 | 3'31.4 | ピカピカテッタ +3.3 |  | 40.7 | 532 -2 | 7歳 中24週 | |||
| 26 | 2010 12/26 | 阪神 障3110 | 良 | 障害OP | 4 | 14頭 3枠 4番 | 1 | 4.3 | 横山義 60 | 3'33.1 | ホウライブライアン +1.7 |  | 40.8 | 534 -6 | 6歳 中4週 | |||
| 25 | 2010 11/20 | 東京 障3300 | 良 | 秋陽ジャンプS(OP) | 8 | 14頭 5枠 8番 | 4 | 6.7 | 横山義 59 | 3'42.2 | ビコーフェザー +3.5 |  | 41.1 | 540 +6 | 6歳 中1週 | |||
| 24 | 2010 11/6 | 東京 障3100 | 良 | 障害OP | 5 | 13頭 5枠 6番 | 1 | 2.3 | 横山義 60 | 3'30.8 | アドマイヤサンサン +1.1 |  | 39.2 | 534 -2 | 6歳 中26週 | 
new!
 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				