| No | 開催 | 場所 条件 | 馬 場 | レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 | 人 気 | オ ッ ズ | 騎手 斤量 | タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 | ペ ー ス | 通過順 (4角内外) | メン バー LV | 前半 | 後半 | 馬 体 重 | 馬齢 ローテ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2010 10/2 | 中山 芝1800 | 良 | 3歳以上500万下 | 2 | 14頭 7枠 12番 | 2 | 3.8 | 柴田善 57 | 1'48.3 | ダイワファルコン +0.4 |  | 35.3 | 532 -16 | 5歳 中5週 | |||
| 6 | 2010 8/21 | 新潟 芝1800 | 良 | 3歳以上500万下 | 3 | 13頭 7枠 11番 | 8 | 20.0 | 田中勝 57 | 1'46.7 | ダブルレインボー +0.4 |  | 34.2 | 548 +26 | 5歳 中96週 | |||
| 5 | 2008 10/11 | 東京 芝2000 | 良 | 3歳以上500万下 | 3 | 18頭 6枠 12番 | 1 | 2.6 | 後藤浩 55 | 1'59.2 | スノークラッシャー +1.0 |  | 35.5 | 522 -4 | 3歳 中1週 | |||
| 4 | 2008 9/28 | 中山 芝2000 | 良 | 3歳以上500万下 | 5 | 12頭 6枠 7番 | 1 | 2.6 | 後藤浩 54 | 2'01.6 | エッセイスト +0.3 |  | 35.4 | 526 -8 | 3歳 中2週 | |||
| 3 | 2008 9/6 | 新潟 芝1800 | 良 | 3歳以上500万下 | 3 | 18頭 4枠 7番 | 2 | 5.6 | 後藤浩 54 | 1'46.5 | スエズ +0.4 |  | 33.0 | 534 +6 | 3歳 中24週 | |||
| 2 | 2008 3/16 | 中山 芝2000 | 良 | 3歳500万下 | 4 | 9頭 3枠 3番 | 5 | 10.8 | 蛯名 56 | 2'04.0 | クリスタルウイング +0.3 |  | 35.0 | 528 -6 | 3歳 中1週 | |||
| 1 | 2008 3/2 | 中山 ダ1800 | 良 | 3歳新馬 | 1 | 12頭 7枠 11番 | 1 | 2.3 | 蛯名 56 | 1'56.8 | (トウショウゲーム) -0.3 |  | 38.7 | 534 | 3歳 初 | 
new!
 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				