| ゲート〇 | センス〇 | 投票(25) | 
| 回収率 ランク | 獲得金 ランク | 対象頭数 | |
|---|---|---|---|
| 2013年産ユニオンOC | 7 位 | 5 位 |  46 頭中 | 
| 歴代ユニオンOC | 180 位 | 201 位 |  1437 頭中 | 
| 2013年産全クラブ | 121 位 | 182 位 | 722 頭中 | 
| 歴代全クラブ | 3017 位 | 4746 位 | 21443 頭中 | 
| 出走回数 ランク | 対象頭数 | |
|---|---|---|
| 2013年産ユニオンOC | 10 位 |  46 頭中 | 
| 歴代ユニオンOC | 194 位 |  1437 頭中 | 
| 2013年産全クラブ | 139 位 | 722 頭中 | 
| 歴代全クラブ | 3324 位 | 21443 頭中 | 
| ダイワメジャー | サンデーサイレンス | ヘイロー | 
| ウィッシングウェル | ||
| スカーレットブーケ | ノーザンテースト | |
| スカーレットインク | ||
|  マリアージュ | ブライアンズタイム | ロベルト | 
| ケリーズデイ | ||
| アーミールージュ | ミスワキ | |
| オールアロング | 
| No | 開催 | 場所 条件 | 馬 場 | レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 | 人 気 | オ ッ ズ | 騎手 斤量 | タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 | ペ ー ス | 通過順 (4角内外) | メン バー LV | 前半 | 後半 | 馬 体 重 | 年齢 ローテ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 2017 9/2 | 札幌 ダ1700 | 良 | 3歳以上500万下 | 12 | 14頭 4枠 6番 | 11 | 143.2 | 原田和 55 | 1'47.8 | ストロボスコープ +2.1 |  | 41.1 | 444 +2 | 4歳 中2週 | |||
| 20 | 2017 8/13 | 札幌 芝1500 | 稍 | 3歳以上500万下(牝) | 12 | 14頭 1枠 1番 | 9 | 26.5 | 横山武 52 | 1'31.1 |  デリスモア +1.2 |  | 36.7 | 442 -4 | 4歳 連闘 | |||
| 19 | 2017 8/5 | 札幌 ダ1700 | 良 | 3歳以上500万下 | 10 | 14頭 4枠 5番 | 14 | 111.3 | 井上敏 54 | 1'46.7 | キチロクステージ +2.1 |  | 39.4 | 446 -6 | 4歳 中1週 | |||
| 18 | 2017 7/23 | 函館 ダ1700 | 稍 | 3歳以上500万下 | 11 | 12頭 2枠 2番 | 9 | 29.4 | 井上敏 54 | 1'46.7 | ノースランドボーイ +1.8 |  | 39.8 | 452 +4 | 4歳 中3週 | |||
| 17 | 2017 6/25 | 函館 ダ1700 | 良 | 3歳以上500万下(牝) | 6 | 14頭 4枠 6番 | 9 | 20.7 | 井上敏 53 | 1'47.6 | アルティマウェポン +0.4 |  | 37.9 | 448 -8 | 4歳 連闘 | 
new!
 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				