落ち着き | ゲート〇 | ジリ脚 | 投票(3) |
| 回収率 ランク |
獲得金 ランク |
対象頭数 | |
|---|---|---|---|
| 2014年産グリーンF | 9 位 | 9 位 | 20 頭中 |
| 歴代グリーンF | 240 位 | 252 位 | 540 頭中 |
| 2014年産全クラブ | 337 位 | 358 位 | 724 頭中 |
| 歴代全クラブ | 8590 位 | 10032 位 | 21443 頭中 |
| 出走回数 ランク |
対象頭数 | |
|---|---|---|
| 2014年産グリーンF | 7 位 | 20 頭中 |
| 歴代グリーンF | 164 位 | 540 頭中 |
| 2014年産全クラブ | 259 位 | 724 頭中 |
| 歴代全クラブ | 6429 位 | 21443 頭中 |
| No | 開催 | 場所 条件 |
馬 場 |
レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 |
人 気 |
オ ッ ズ |
騎手 斤量 |
タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 |
ペ ー ス |
通過順 (4角内外) |
メン バー LV |
前半 | 後半 | 馬 体 重 |
年齢 ローテ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 2018 4/17 |
園田 ダ1870 |
稍 | 4歳以上C1 | 7 | 8頭 1枠 1番 |
1 | 田中学 56 |
2'06.8 | トウシンアサヒ +1.5 |
|
40.8 | 485 |
4歳 |
||||
| 12 | 2018 3/29 |
園田 ダ1400 |
良 | 4歳以上C1 | 2 | 11頭 8枠 12番 |
1 | 田中学 56 |
1'31.2 | ジャックナイフ +0.2 |
|
39.7 | 484 |
4歳 |
||||
| 11 | 2018 3/9 |
園田 ダ1400 |
不 | 4歳以上C1 | 2 | 10頭 2枠 2番 |
2 | 田中学 56 |
1'28.9 | キングズクライ +0.2 |
|
38.0 | 486 |
4歳 |
||||
| 10 | 2018 2/22 |
園田 ダ1400 |
良 | 4歳以上C1 | 2 | 12頭 7枠 10番 |
2 | 田中学 56 |
1'31.0 | ウイントリニティー +0.3 |
|
39.2 | 488 |
4歳 |
||||
| 9 | 2018 2/1 |
園田 ダ1400 |
稍 | 4歳以上C2 | 1 | 10頭 2枠 2番 |
1 | 田中学 56 |
1'32.4 | (ショウサンメグレス) -0.4 |
|
39.6 | 485 |
4歳 |