ゲート〇 | 馬込み〇 | センス〇 | 根性〇 | 馬込み× | 折り合い× | 投票(6) |
| 回収率 ランク |
獲得金 ランク |
対象頭数 | |
|---|---|---|---|
| 2014年産友駿HC | 9 位 | 9 位 | 11 頭中 |
| 歴代友駿HC | 315 位 | 370 位 | 1148 頭中 |
| 2014年産全クラブ | 409 位 | 382 位 | 724 頭中 |
| 歴代全クラブ | 10859 位 | 10423 位 | 21443 頭中 |
| 出走回数 ランク |
対象頭数 | |
|---|---|---|
| 2014年産友駿HC | 8 位 | 11 頭中 |
| 歴代友駿HC | 339 位 | 1148 頭中 |
| 2014年産全クラブ | 328 位 | 724 頭中 |
| 歴代全クラブ | 8091 位 | 21443 頭中 |
| ストリートセンス | ストリートクライ | マキアヴェリアン |
| ヘレンストリート | ||
| ビダズル | ディキシーランドバンド | |
| マジェスティックレジェンド | ||
| ゴーカロライナ | ラーイ | ブラッシンググルーム |
| グローリアスソング | ||
| スレマイフ | ノーザンダンサー | |
| ベアリーイーヴン |
| No | 開催 | 場所 条件 |
馬 場 |
レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 |
人 気 |
オ ッ ズ |
騎手 斤量 |
タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 |
ペ ー ス |
通過順 (4角内外) |
メン バー LV |
前半 | 後半 | 馬 体 重 |
年齢 ローテ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 2017 12/25 |
大井 ダ1600 |
稍 | 一般C2 | 12 | 12頭 2枠 2番 |
9 | 左海誠 56 |
1'46.7 | ジョリヴィサージュ +3.0 |
|
40.9 | 488 |
3歳 |
||||
| 9 | 2017 12/18 |
浦和 ダ1400 |
稍 | 一般C2 | 7 | 12頭 2枠 2番 |
7 | 左海誠 56 |
1'32.8 | タマモアーサー +1.8 |
|
39.7 | 484 |
3歳 |
||||
| 8 | 2017 12/5 |
船橋 ダ1500 |
良 | 一般C2 | 7 | 12頭 4枠 4番 |
5 | 左海誠 56 |
1'38.7 | ウインアーカイヴス +2.2 |
|
40.5 | 490 |
3歳 |
||||
| 7 | 2017 10/24 |
船橋 ダ1500 |
重 | 一般C2 | 9 | 12頭 6枠 7番 |
7 | 山口達 56 |
1'39.6 | タケデンタップ +1.3 |
|
40.4 | 486 |
3歳 |
||||
| 6 | 2017 9/25 |
船橋 ダ1600 |
重 | 薄特別(3歳) | 6 | 10頭 6枠 6番 |
5 | 山口達 56 |
1'47.9 | サンシール +2.9 |
|
42.3 | 483 |
3歳 |