おとなしい | のんびり | 投票(2) |
| 回収率 ランク |
獲得金 ランク |
対象頭数 | |
|---|---|---|---|
| 2017年産グリーンF | 10 位 | 11 位 | 18 頭中 |
| 歴代グリーンF | 284 位 | 286 位 | 540 頭中 |
| 2017年産全クラブ | 420 位 | 445 位 | 789 頭中 |
| 歴代全クラブ | 10541 位 | 11276 位 | 21443 頭中 |
| 出走回数 ランク |
対象頭数 | |
|---|---|---|
| 2017年産グリーンF | 18 頭中 |
|
| 歴代グリーンF | 540 頭中 |
|
| 2017年産全クラブ | 8 位 | 789 頭中 |
| 歴代全クラブ | 153 位 | 21443 頭中 |
| クロフネ | フレンチデピュティ | デピュティミニスター |
| ミッテラン | ||
| ブルーアヴェニュー | クラシックゴーゴー | |
| イライザブルー | ||
| フジキセキ | サンデーサイレンス | |
| ミルレーサー | ||
| イージーラヴァー | アルワスミ | |
| カラーズインザストーム |
| No | 開催 | 場所 条件 |
馬 場 |
レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 |
人 気 |
オ ッ ズ |
騎手 斤量 |
タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 |
ペ ー ス |
通過順 (4角内外) |
メン バー LV |
前半 | 後半 | 馬 体 重 |
年齢 ローテ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 2024 8/1 |
大井 ダ1400 |
良 | 一般C2 | 4 | 10頭 1枠 1番 |
1 | 笹川翼 56 |
1'29.8 | タカノドリーム +0.6 |
|
39.7 | 505 +3 |
7歳 |
||||
| 48 | 2024 7/9 |
大井 ダ1400 |
稍 | 一般C2 | 2 | 12頭 8枠 11番 |
3 | 笹川翼 56 |
1'29.9 | ウォーハンマー +0.7 |
|
39.3 | 502 -3 |
7歳 |
||||
| 47 | 2024 6/7 |
大井 ダ1600 |
良 | 一般C2 | 8 | 14頭 7枠 11番 |
8 | 和田譲 56 |
1'45.4 | ビッグアメリカン +2.1 |
|
41.5 | 505 -2 |
7歳 |
||||
| 46 | 2024 5/17 |
大井 ダ1400 |
稍 | 一般C2 | 6 | 14頭 8枠 13番 |
7 | 和田譲 56 |
1'29.8 | シントーハナノラン +1.6 |
|
39.6 | 507 +4 |
7歳 |
||||
| 45 | 2024 4/24 |
大井 ダ1400 |
不 | たて座特別(C2) | 3 | 15頭 4枠 7番 |
4 | 和田譲 56 |
1'30.2 | コンチトーホク +0.4 |
|
40.4 | 503 -3 |
7歳 |
new!