かわいい | 賢い | 投票(53) |
| 回収率 ランク |
獲得金 ランク |
対象頭数 | |
|---|---|---|---|
| 2023年産東京TC | 9 位 | 11 位 | 51 頭中 |
| 現役東京TC | 57 位 | 60 位 | 85 頭中 |
| 歴代東京TC | 372 位 | 402 位 | 721 頭中 |
| 2023年産全クラブ | 128 位 | 205 位 | 933 頭中 |
| 現役全クラブ | 1061 位 | 1181 位 | 1773 頭中 |
| 歴代全クラブ | 10107 位 | 10756 位 | 21443 頭中 |
| 本年(2025) 東京TC | -- 位 | 118 頭中 |
| 前年(2024) 東京TC | -- 位 | 117 頭中 |
| 本年(2025) 全クラブ | -- 位 | 2275 頭中 |
| 前年(2024) 全クラブ | -- 位 | 2321 頭中 |
| 出走回数 ランク |
対象頭数 | |
|---|---|---|
| 2023年産東京TC | 8 位 | 51 頭中 |
| 歴代東京TC | 585 位 | 721 頭中 |
| 2023年産全クラブ | 137 位 | 933 頭中 |
| 歴代全クラブ | 17326 位 | 21443 頭中 |
| 2025年(2歳) | 274万 |
| ポエティックフレア | ドーンアプローチ | ニューアプローチ |
| ヒムオブザドーン | ||
| マリアリー | ロックオブジブラルタル | |
| エリダ | ||
| ディープインパクト | サンデーサイレンス | |
| ウインドインハーヘア | ||
| バルドウィナ | ピストレブルー | |
| バリオカ |
| No | 開催 | 場所 条件 |
馬 場 |
レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 |
人 気 |
オ ッ ズ |
騎手 斤量 |
タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 |
ペ ー ス |
通過順 (4角内外) |
メン バー LV |
前半 | 後半 | 馬 体 重 |
年齢 ローテ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2025 10/18 |
新潟 芝1600 |
良 | 2歳未勝利 | 4 | 13頭 8枠 13番 |
1 | 3.7 | 丹内祐 55 |
1'34.5 | リアライズブラーヴ +0.6 |
|
34.0 | 470 +8 |
2歳 中12週 |
|||
| 1 | 2025 7/19 |
福島 芝1800 |
良 | 2歳新馬 | 3 | 16頭 5枠 9番 |
1 | 1.7 | 石川裕 55 |
1'53.5 | +0.3 |
|
37.3 | 462 |
2歳 初 |
new!