| 回収率 ランク |
獲得金 ランク |
対象頭数 | |
|---|---|---|---|
| 2023年産東京TC | 7 位 | 10 位 | 51 頭中 |
| 現役東京TC | 53 位 | 57 位 | 85 頭中 |
| 歴代東京TC | 352 位 | 396 位 | 721 頭中 |
| 2023年産全クラブ | 125 位 | 203 位 | 933 頭中 |
| 現役全クラブ | 1016 位 | 1163 位 | 1774 頭中 |
| 歴代全クラブ | 9612 位 | 10516 位 | 21443 頭中 |
| 本年(2025) 東京TC | -- 位 | 119 頭中 |
| 前年(2024) 東京TC | -- 位 | 117 頭中 |
| 本年(2025) 全クラブ | -- 位 | 2351 頭中 |
| 前年(2024) 全クラブ | -- 位 | 2321 頭中 |
| 出走回数 ランク |
対象頭数 | |
|---|---|---|
| 2023年産東京TC | 16 位 | 51 頭中 |
| 歴代東京TC | 631 位 | 721 頭中 |
| 2023年産全クラブ | 376 位 | 933 頭中 |
| 歴代全クラブ | 18819 位 | 21443 頭中 |
| ニューイヤーズデイ | ストリートクライ | マキアヴェリアン |
| ヘレンストリート | ||
| ジャストホイッスルディキシー | ディキシーユニオン | |
| ジェネラルジーン | ||
| ビキニパレード | キングカメハメハ | キングマンボ |
| マンファス | ||
| サンデーサイレンス | ||
| フェンジー |
| No | 開催 | 場所 条件 |
馬 場 |
レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 |
人 気 |
オ ッ ズ |
騎手 斤量 |
タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 |
ペ ー ス |
通過順 (4角内外) |
メン バー LV |
前半 | 後半 | 馬 体 重 |
年齢 ローテ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025 11/29 |
東京 ダ1400 |
良 | 2歳新馬 | 2 | 16頭 6枠 11番 |
4 | 10.2 | 横山和 55 |
1'27.0 | オクトーバーナイン +1.1 |
|
37.0 | 408 |
2歳 初 |
new!