落ち着き | 好馬体 | 良血 | ゲート〇 | センス〇 | 投票(5) |
| 回収率 ランク |
獲得金 ランク |
対象頭数 | |
|---|---|---|---|
| 2023年産サンデーTC | 31 位 | 28 位 | 91 頭中 |
| 現役サンデーTC | 135 位 | 128 位 | 201 頭中 |
| 歴代サンデーTC | 1411 位 | 1169 位 | 2475 頭中 |
| 2023年産全クラブ | 237 位 | 125 位 | 934 頭中 |
| 現役全クラブ | 1094 位 | 932 位 | 1791 頭中 |
| 歴代全クラブ | 10573 位 | 7974 位 | 21867 頭中 |
| 本年(2026) サンデーTC | -- 位 | 131 頭中 |
| 前年(2025) サンデーTC | -- 位 | 263 頭中 |
| 本年(2026) 全クラブ | -- 位 | 1205 頭中 |
| 前年(2025) 全クラブ | -- 位 | 2378 頭中 |
| 出走回数 ランク |
対象頭数 | |
|---|---|---|
| 2023年産サンデーTC | 38 位 | 91 頭中 |
| 歴代サンデーTC | 2058 位 | 2475 頭中 |
| 2023年産全クラブ | 358 位 | 934 頭中 |
| 歴代全クラブ | 17559 位 | 21867 頭中 |
| ガンランナー | キャンディライド | ライドザレイルズ |
| キャンディガール | ||
| クワイエットジャイアント | ジャイアンツコーズウェイ | |
| クワイエットダンス | ||
| ブリリアントカット | スペイツタウン | ゴーンウエスト |
| シルクンキャット | ||
| ポリッシュアダイヤモンド | ザファクター | |
| タップユアフィート |
| No | 開催 | 場所 条件 |
馬 場 |
レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 |
人 気 |
オ ッ ズ |
騎手 斤量 |
タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 |
ペ ー ス |
通過順 (4角内外) |
メン バー LV |
前半 | 後半 | 馬 体 重 |
年齢 ローテ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2026 2/1 |
東京 ダ1600 |
良 | 3歳未勝利(牝) | 1 | 16頭 6枠 11番 |
1 | 2.8 | 岩田康 55 |
1'39.0 | (グラスハーティー) -1.1 |
|
37.9 | 478 +6 |
3歳 中7週 |
|||
| 1 | 2025 12/7 |
中山 ダ1800 |
良 | 2歳新馬 | 3 | 13頭 4枠 5番 |
4 | 8.0 | 荻野極 55 |
1'56.9 | ユアフェリシティ +1.2 |
|
38.5 | 472 |
2歳 初 |
new!