| 回収率 ランク |
獲得金 ランク |
対象頭数 | |
|---|---|---|---|
| 2023年産サンデーTC | 51 位 | 43 位 | 91 頭中 |
| 現役サンデーTC | 165 位 | 158 位 | 204 頭中 |
| 歴代サンデーTC | 1657 位 | 1488 位 | 2475 頭中 |
| 2023年産全クラブ | 379 位 | 254 位 | 934 頭中 |
| 現役全クラブ | 1296 位 | 1160 位 | 1808 頭中 |
| 歴代全クラブ | 12851 位 | 10571 位 | 21678 頭中 |
| 本年(2026) サンデーTC | -- 位 | 99 頭中 |
| 前年(2025) サンデーTC | -- 位 | 263 頭中 |
| 本年(2026) 全クラブ | -- 位 | 961 頭中 |
| 前年(2025) 全クラブ | -- 位 | 2378 頭中 |
| 出走回数 ランク |
対象頭数 | |
|---|---|---|
| 2023年産サンデーTC | 36 位 | 91 頭中 |
| 歴代サンデーTC | 2056 位 | 2475 頭中 |
| 2023年産全クラブ | 332 位 | 934 頭中 |
| 歴代全クラブ | 17533 位 | 21678 頭中 |
| ドレフォン | ジオポンティ | テイルオブザキャット |
| チペタスプリングズ | ||
| エルティマース | ゴーストザッパー | |
| ネイジェカム | ||
| ディープインパクト | サンデーサイレンス | |
| ウインドインハーヘア | ||
| ドナブリーニ | ベルトリーニ | |
| カルノーマズレイディ |
| No | 開催 | 場所 条件 |
馬 場 |
レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 |
人 気 |
オ ッ ズ |
騎手 斤量 |
タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 |
ペ ー ス |
通過順 (4角内外) |
メン バー LV |
前半 | 後半 | 馬 体 重 |
年齢 ローテ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2026 2/1 |
京都 芝2000 |
良 | 3歳未勝利 | 11 | 13頭 3枠 3番 |
1 | 2.4 | 横山武 55 |
2'03.9 | メイショウテンク +1.8 |
|
36.2 | 432 -6 |
3歳 中6週 |
|||
| 1 | 2025 12/13 |
阪神 芝1800 |
良 | 2歳新馬 | 2 | 7頭 7枠 7番 |
1 | 1.8 | 団野大 55 |
1'49.0 | ダノンハドソン +0.1 |
|
33.6 | 438 |
2歳 初 |
new!